用例推荐
按你的实际场景挑 top 3 性价比模型。基于典型 token 量 × 能力匹配度。
选一个你的典型场景:
典型工作量:单次输入约 80,000 tokens · 输出约 1,500 tokens · 最低上下文 100K
输入量极大,输入价是决定成本的主因。 需要长上下文窗口能塞下整篇文档而不切分。
推荐 Top 3
排序按「综合性价比」:成本越低、能力标签越匹配越靠前(成本权重更高,并非纯按单次价格排序)。想纯比单价请看价格表。
#1 · 性价比之选🇨🇳
Qwen3.5 Flash
阿里通义
单次成本¥0.019
输入 / 输出¥0.20 / ¥2.00
上下文131K
极便宜快速
💰 候选中最便宜
#2 · 次选🇨🇳
DeepSeek V4 Flash
DeepSeek
单次成本¥0.083
输入 / 输出¥1.00 / ¥2.00
上下文1000K
国产之光极便宜长上下文
⭐ 能力高度匹配
#3 · 备选🇺🇸
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google
单次成本¥0.058
输入 / 输出¥0.68 / ¥2.72
上下文1000K
极便宜快速
其它满足条件的模型
| # | 模型 | 单次成本 | vs 最便宜 |
|---|---|---|---|
| 4 | 🇨🇳 Doubao 1.5 Pro | ¥0.067 | ×3.5 |
| 5 | 🇨🇳 混元 TurboS | ¥0.067 | ×3.5 |
| 6 | 🇨🇳 文心 ERNIE 4.5 Turbo | ¥0.069 | ×3.6 |
| 7 | 🇨🇳 Qwen3.5 Plus | ¥0.071 | ×3.7 |
| 8 | 🇨🇳 DeepSeek V4 Pro | ¥0.249 | ×13.1 |
| 9 | 🇨🇳 文心 ERNIE X1 Turbo | ¥0.086 | ×4.5 |
| 10 | 🇨🇳 MiniMax M3 | ¥0.361 | ×19.0 |
| 11 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Flash-Lite | ¥0.151 | ×8.0 |
| 12 | 🇨🇳 Spark X2 Flash | ¥0.163 | ×8.6 |
| 13 | 🇨🇳 Spark Ultra | ¥0.163 | ×8.6 |
| 14 | 🇨🇳 Spark X2 | ¥0.244 | ×12.9 |
| 15 | 🇨🇳 DeepSeek V3.2 | ¥0.172 | ×9.1 |
| 16 | 🇨🇳 GLM-4.7 | ¥0.172 | ×9.1 |
| 17 | 🇨🇳 MiniMax M2.7 | ¥0.181 | ×9.5 |
| 18 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Flash | ¥0.188 | ×9.9 |
| 19 | 🇨🇳 Baichuan M2 | ¥0.190 | ×10.0 |
| 20 | 🇨🇳 Kimi K2.6 | ¥0.560 | ×29.5 |
| 21 | 🇨🇳 Qwen3 Max | ¥0.215 | ×11.3 |
| 22 | 🇨🇳 Doubao 1.6 | ¥0.228 | ×12.0 |
| 23 | 🇨🇳 混元 2.0 Think | ¥0.342 | ×18.0 |
| 24 | 🇨🇳 GLM-5 | ¥0.347 | ×18.3 |
| 25 | 🇨🇳 文心 ERNIE 5.1 | ¥0.347 | ×18.3 |
| 26 | 🇨🇳 Baichuan M3 Plus | ¥0.414 | ×21.8 |
| 27 | 🇨🇳 Qwen3.7 Max | ¥1.01 | ×53.4 |
| 28 | 🇨🇳 GLM-5.1 | ¥0.516 | ×27.2 |
| 29 | 🇨🇳 Doubao Seed 2.1 Pro | ¥0.525 | ×27.6 |
| 30 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Pro | ¥0.781 | ×41.1 |
| 31 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Pro Preview | ¥1.21 | ×63.6 |
| 32 | 🇺🇸 Grok 4.3 | ¥0.704 | ×37.1 |
| 33 | 🇺🇸 Grok Build 0.1 | ¥0.564 | ×29.7 |
| 34 | 🇨🇳 Spark Pro | ¥0.571 | ×30.0 |
| 35 | 🇺🇸 Claude Haiku 4.5 | ¥0.594 | ×31.3 |
| 36 | 🇺🇸 GPT-5.1 | ¥0.781 | ×41.1 |
| 37 | 🇺🇸 Claude Sonnet 4.6 | ¥1.78 | ×93.8 |
| 38 | 🇺🇸 Gemini 3.5 Flash | ¥0.906 | ×47.7 |
| 39 | 🇺🇸 Claude Opus 4.8 | ¥2.97 | ×156.3 |
| 40 | 🇺🇸 Claude Opus 4.7 | ¥2.97 | ×156.3 |
| 41 | 🇺🇸 GPT-5.4 | ¥1.51 | ×79.5 |
| 42 | 🇺🇸 Claude Fable 5 | ¥5.94 | ×312.7 |
| 43 | 🇺🇸 GPT-5.5 | ¥3.02 | ×159.0 |
想看你的真实 prompt 在各模型的成本?粘进 Token 估算器。
打开 Token 估算器 →