用例推荐
按你的实际场景挑 top 3 性价比模型。基于典型 token 量 × 能力匹配度。
选一个你的典型场景:
典型工作量:单次输入约 80,000 tokens · 输出约 1,500 tokens · 最低上下文 100K
输入量极大,输入价是决定成本的主因。 需要长上下文窗口能塞下整篇文档而不切分。
推荐 Top 3
排序按「综合性价比」:成本越低、能力标签越匹配越靠前(成本权重更高,并非纯按单次价格排序)。想纯比单价请看价格表。
#1 · 性价比之选🇨🇳
Qwen3.5 Flash
阿里通义
单次成本¥0.019
输入 / 输出¥0.20 / ¥2.00
上下文1000K
极便宜快速
💰 候选中最便宜
#2 · 次选🇨🇳
MiniMax M3
MiniMax
单次成本¥0.181
输入 / 输出¥2.10 / ¥8.40
上下文1000K
Agent代码长上下文旗舰
⭐ 能力高度匹配
#3 · 备选🇺🇸
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google
单次成本¥0.058
输入 / 输出¥0.67 / ¥2.69
上下文1000K
极便宜快速
其它满足条件的模型
| # | 模型 | 单次成本 | vs 最便宜 |
|---|---|---|---|
| 4 | 🇨🇳 Spark Ultra | ¥0.065 | ×3.4 |
| 5 | 🇨🇳 Doubao 1.5 Pro | ¥0.067 | ×3.5 |
| 6 | 🇨🇳 混元 TurboS | ¥0.067 | ×3.5 |
| 7 | 🇨🇳 文心 ERNIE 4.5 Turbo | ¥0.069 | ×3.6 |
| 8 | 🇨🇳 Qwen3.5 Plus | ¥0.071 | ×3.7 |
| 9 | 🇨🇳 Doubao 1.6 | ¥0.076 | ×4.0 |
| 10 | 🇨🇳 MiMo-V2.5 | ¥0.083 | ×4.4 |
| 11 | 🇨🇳 文心 ERNIE X1 Turbo | ¥0.086 | ×4.5 |
| 12 | 🇨🇳 混元 Hy3 | ¥0.086 | ×4.5 |
| 13 | 🇨🇳 Spark X2 | ¥0.163 | ×8.6 |
| 14 | 🇺🇸 GPT-5.6 Luna | ¥0.120 | ×6.3 |
| 15 | 🇨🇳 Step 3.7 Flash | ¥0.120 | ×6.3 |
| 16 | 🇨🇳 DeepSeek V4 Flash | ¥0.254 | ×13.3 |
| 17 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Flash-Lite | ¥0.150 | ×7.9 |
| 18 | 🇨🇳 Spark X2 Flash | ¥0.163 | ×8.6 |
| 19 | 🇨🇳 DeepSeek V3.2 | ¥0.172 | ×9.1 |
| 20 | 🇨🇳 GLM-4.7 | ¥0.172 | ×9.1 |
| 21 | 🇨🇳 MiniMax M2.7 | ¥0.181 | ×9.5 |
| 22 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Flash | ¥0.187 | ×9.8 |
| 23 | 🇨🇳 Baichuan M2 | ¥0.190 | ×10.0 |
| 24 | 🇨🇳 Kimi K2.6 | ¥0.560 | ×29.5 |
| 25 | 🇨🇳 Qwen3 Max | ¥0.215 | ×11.3 |
| 26 | 🇨🇳 混元 2.0 Think | ¥0.342 | ×18.0 |
| 27 | 🇨🇳 GLM-5 | ¥0.347 | ×18.3 |
| 28 | 🇨🇳 文心 ERNIE 5.1 | ¥0.347 | ×18.3 |
| 29 | 🇨🇳 DeepSeek V4 Pro | ¥0.760 | ×40.0 |
| 30 | 🇨🇳 Baichuan M3 Plus | ¥0.414 | ×21.8 |
| 31 | 🇨🇳 Qwen3.7 Max | ¥1.01 | ×53.4 |
| 32 | 🇨🇳 GLM-5.1 | ¥0.516 | ×27.2 |
| 33 | 🇨🇳 Doubao Seed 2.1 Pro | ¥0.525 | ×27.6 |
| 34 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Pro | ¥0.775 | ×40.8 |
| 35 | 🇨🇳 Spark Pro | ¥0.408 | ×21.4 |
| 36 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Pro Preview | ¥1.20 | ×63.1 |
| 37 | 🇨🇳 GLM-5.2 | ¥0.682 | ×35.9 |
| 38 | 🇺🇸 Grok 4.3 | ¥0.699 | ×36.8 |
| 39 | 🇺🇸 Grok Build 0.1 | ¥0.559 | ×29.4 |
| 40 | 🇺🇸 Claude Sonnet 5 | ¥1.18 | ×62.1 |
| 41 | 🇺🇸 Claude Haiku 4.5 | ¥0.589 | ×31.0 |
| 42 | 🇨🇳 Kimi K3 | ¥1.75 | ×92.1 |
| 43 | 🇺🇸 GPT-5.1 | ¥0.775 | ×40.8 |
| 44 | 🇺🇸 Claude Sonnet 4.6 | ¥1.77 | ×93.1 |
| 45 | 🇺🇸 Gemini 3.6 Flash | ¥0.884 | ×46.5 |
| 46 | 🇺🇸 Gemini 3.5 Flash | ¥0.899 | ×47.3 |
| 47 | 🇺🇸 Claude Opus 5 | ¥2.95 | ×155.1 |
| 48 | 🇺🇸 GPT-5.6 Terra | ¥1.20 | ×63.1 |
| 49 | 🇺🇸 Claude Opus 4.8 | ¥2.95 | ×155.1 |
| 50 | 🇺🇸 Claude Opus 4.7 | ¥2.95 | ×155.1 |
| 51 | 🇺🇸 GPT-5.4 | ¥1.50 | ×78.9 |
| 52 | 🇺🇸 Claude Fable 5 | ¥5.89 | ×310.3 |
| 53 | 🇺🇸 GPT-5.5 | ¥3.00 | ×157.8 |
| 54 | 🇺🇸 GPT-5.6 Sol | ¥3.00 | ×157.8 |
想看你的真实 prompt 在各模型的成本?粘进 Token 估算器。
打开 Token 估算器 →