模型对比器
任选 2-4 个模型并排 PK,绿色标出每项最优。选完直接复制网址分享。
加载中…
任选 2-4 个模型并排 PK,绿色标出每项最优。选完直接复制网址分享。
| 维度 | GPT-5.5 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| 厂商 | 🇺🇸 OpenAI | 🇨🇳 DeepSeek |
| 输入价 /M | ¥33.69$5.00 | ¥3.00 |
| 输出价 /M | ¥202$30.00 | ¥9.00 |
| 缓存输入价 /M | ¥3.37 | ¥0.100 |
| 上下文 | 400K | 1M |
| 最大输出 | 128K | 384K |
| 智能指数 | 60 | 47 |
| 知识截止 | 2025-12 | — |
| 模态 | 文本 / 视觉 | 文本 |
| 标签 | 旗舰推理 | 国产之光极便宜长上下文 |
| 开始使用 | 使用 → | 使用 → |
绿色 = 该维度最优 · 价格单位 ¥/百万 tokens(海外厂商附美元原价)· 本页 URL 随选择变化,可直接复制分享