月账单计算器
填上你的调用量,立刻排出各模型的月成本榜。不确定单次多少 token?先用 Token 估算器 粘文本估一下。
| # | 模型 | 单次成本 | 月成本 | vs 最便宜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Qwen3.5 Flash | ¥0.0006 | ¥18.00 | ×1.0 |
| 2 | 🇨🇳 Doubao 1.5 Pro | ¥0.0026 | ¥78.00 | ×4.3 |
| 3 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Flash-Lite | ¥0.0027 | ¥81.36 | ×4.5 |
| 4 | 🇨🇳 DeepSeek V4 Flash | ¥0.0029 | ¥85.50 | ×4.7 |
| 5 | 🇨🇳 Qwen3.5 Plus | ¥0.0040 | ¥120 | ×6.7 |
| 6 | 🇺🇸 Grok 4.1 Fast | ¥0.0044 | ¥132 | ×7.3 |
| 7 | 🇨🇳 DeepSeek V3.2 | ¥0.0080 | ¥240 | ×13.3 |
| 8 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Flash-Lite | ¥0.0085 | ¥254 | ×14.1 |
| 9 | 🇨🇳 Qwen3 Max | ¥0.010 | ¥300 | ×16.7 |
| 10 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Flash | ¥0.013 | ¥376 | ×20.9 |
| 11 | 🇨🇳 GLM-5 | ¥0.016 | ¥480 | ×26.7 |
| 12 | 🇨🇳 Doubao 1.6 | ¥0.017 | ¥504 | ×28.0 |
| 13 | 🇨🇳 GLM-4.6 | ¥0.018 | ¥525 | ×29.2 |
| 14 | 🇺🇸 Grok 4.3 | ¥0.025 | ¥763 | ×42.4 |
| 15 | 🇺🇸 Grok 4.20 | ¥0.025 | ¥763 | ×42.4 |
| 16 | 🇨🇳 Kimi K2.6 | ¥0.027 | ¥798 | ×44.3 |
| 17 | 🇺🇸 Claude Haiku 4.5 | ¥0.031 | ¥915 | ×50.8 |
| 18 | 🇨🇳 DeepSeek V4 Pro | ¥0.035 | ¥1062 | ×59.0 |
| 19 | 🇺🇸 GPT-5.1 | ¥0.051 | ¥1526 | ×84.7 |
| 20 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Pro | ¥0.051 | ¥1526 | ×84.7 |
| 21 | 🇺🇸 Gemini 3.5 Flash | ¥0.051 | ¥1526 | ×84.8 |
| 22 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Pro Preview | ¥0.068 | ¥2034 | ×113.0 |
| 23 | 🇺🇸 GPT-5.4 | ¥0.085 | ¥2542 | ×141.2 |
| 24 | 🇺🇸 Claude Sonnet 4.6 | ¥0.092 | ¥2746 | ×152.5 |
| 25 | 🇺🇸 Claude Opus 4.7 | ¥0.153 | ¥4577 | ×254.2 |
| 26 | 🇺🇸 GPT-5.5 | ¥0.169 | ¥5085 | ×282.5 |
按 ¥/百万 tokens 真实价格 × 你的调用量估算,绿色 = 最便宜。月成本 = 单次成本 × 每天调用 × 30。实际账单还受并发限速、免费额度等影响,仅供横向对比参考。