月账单计算器
填上你的调用量,立刻排出各模型的月成本榜。不确定单次多少 token?先用 Token 估算器 粘文本估一下。
| # | 模型 | 单次成本 | 月成本 | 思考开销/次推理模型产生的隐性思考token额外成本,按每次调用估算。 | vs 最便宜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥0.0014 | ¥42.00 | — | ×1.0 | |
| 2 | ¥0.0026 | ¥78.00 | — | ×1.9 | |
| 3 | ¥0.0026 | ¥78.00 | — | ×1.9 | |
| 4 | ¥0.0027 | ¥81.48 | — | ×1.9 | |
| 5 | ¥0.0030 | ¥90.00 | — | ×2.1 | |
| 6 | ¥0.0032 | ¥96.00 | — | ×2.3 | |
| 7 | ¥0.0040 | ¥120 | — | ×2.9 | |
| 8 | ¥0.0050 | ¥150 | — | ×3.6 | |
| 9 | Spark X2 Flash 💭 推理模型 | ¥0.0075 | ¥225 | +¥0.0025 | ×5.4 |
| 10 | ¥0.0080 | ¥240 | — | ×5.7 | |
| 11 | ¥0.0080 | ¥240 | — | ×5.7 | |
| 12 | ¥0.0084 | ¥252 | — | ×6.0 | |
| 13 | ¥0.0085 | ¥255 | — | ×6.1 | |
| 14 | 文心 ERNIE X1 Turbo 💭 推理模型 | ¥0.0090 | ¥270 | +¥0.0050 | ×6.4 |
| 15 | 混元 T1 💭 推理模型 | ¥0.0090 | ¥270 | +¥0.0050 | ×6.4 |
| 16 | ¥0.010 | ¥300 | — | ×7.1 | |
| 17 | ¥0.013 | ¥377 | — | ×9.0 | |
| 18 | Spark X2 💭 推理模型 | ¥0.013 | ¥405 | +¥0.0060 | ×9.6 |
| 19 | ¥0.014 | ¥420 | — | ×10.0 | |
| 20 | ¥0.015 | ¥435 | — | ×10.4 | |
| 21 | ¥0.017 | ¥504 | — | ×12.0 | |
| 22 | ¥0.017 | ¥504 | — | ×12.0 | |
| 23 | ¥0.017 | ¥510 | — | ×12.1 | |
| 24 | ¥0.017 | ¥510 | — | ×12.1 | |
| 25 | ¥0.018 | ¥525 | — | ×12.5 | |
| 26 | ¥0.020 | ¥611 | — | ×14.5 | |
| 27 | DeepSeek V4 Pro 💭 推理模型 | ¥0.021 | ¥630 | +¥0.012 | ×15.0 |
| 28 | ¥0.027 | ¥795 | — | ×18.9 | |
| 29 | ¥0.031 | ¥917 | — | ×21.8 | |
| 30 | ¥0.042 | ¥1260 | — | ×30.0 | |
| 31 | 混元 2.0 Think 💭 推理模型 | ¥0.048 | ¥1431 | +¥0.032 | ×34.1 |
| 32 | ¥0.051 | ¥1528 | — | ×36.4 | |
| 33 | ¥0.051 | ¥1528 | — | ×36.4 | |
| 34 | ¥0.051 | ¥1528 | — | ×36.4 | |
| 35 | Grok 4.3 💭 推理模型 | ¥0.059 | ¥1782 | +¥0.034 | ×42.4 |
| 36 | ¥0.068 | ¥2037 | — | ×48.5 | |
| 37 | GLM-5.1 💭 推理模型 | ¥0.072 | ¥2160 | +¥0.048 | ×51.4 |
| 38 | ¥0.085 | ¥2546 | — | ×60.6 | |
| 39 | Doubao Seed 2.1 Pro 💭 推理模型 | ¥0.087 | ¥2610 | +¥0.060 | ×62.1 |
| 40 | ¥0.092 | ¥2750 | — | ×65.5 | |
| 41 | ¥0.153 | ¥4583 | — | ×109.1 | |
| 42 | Claude Opus 4.8 💭 推理模型 | ¥0.365 | ¥10949 | +¥0.212 | ×260.7 |
| 43 | GPT-5.5 💭 推理模型 | ¥0.577 | ¥17315 | +¥0.407 | ×412.3 |
| 44 | Claude Fable 5 💭 推理模型 | ¥0.985 | ¥29537 | +¥0.679 | ×703.3 |
💭 关于推理模型思考 Token: GPT-5、DeepSeek R1/R2、Claude Opus(Extended Thinking 模式)等推理模型在给出最终回答前, 会在后台产生大量「思考token」,这些 token 按输出价计费、但不在回复中显示。 旗舰推理模型的实际账单可比标价高 3–10 倍。 本计算器按典型比例估算(旗舰 4x、其他 2.5x),供参考;实际值取决于任务复杂度。了解更多省钱技巧 →
按 ¥/百万 tokens 真实价格 × 你的调用量估算,绿色 = 最便宜。月成本 = 单次成本 × 每天调用 × 30。实际账单还受并发限速、免费额度等影响,仅供横向对比参考。