月账单计算器
填上你的调用量,立刻排出各模型的月成本榜。不确定单次多少 token?先用 Token 估算器 粘文本估一下。
| # | 模型 | 单次成本 | 月成本 | vs 最便宜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥0.0014 | ¥42.00 | ×1.0 | |
| 2 | ¥0.0020 | ¥60.00 | ×1.4 | |
| 3 | ¥0.0026 | ¥78.00 | ×1.9 | |
| 4 | ¥0.0026 | ¥78.00 | ×1.9 | |
| 5 | ¥0.0027 | ¥80.84 | ×1.9 | |
| 6 | ¥0.0030 | ¥90.00 | ×2.1 | |
| 7 | ¥0.0032 | ¥96.00 | ×2.3 | |
| 8 | ¥0.0040 | ¥120 | ×2.9 | |
| 9 | ¥0.0040 | ¥120 | ×2.9 | |
| 10 | ¥0.0040 | ¥120 | ×2.9 | |
| 11 | ¥0.0040 | ¥120 | ×2.9 | |
| 12 | ¥0.0050 | ¥150 | ×3.6 | |
| 13 | ¥0.0050 | ¥150 | ×3.6 | |
| 14 | ¥0.0056 | ¥168 | ×4.0 | |
| 15 | ¥0.0067 | ¥202 | ×4.8 | |
| 16 | ¥0.0067 | ¥203 | ×4.8 | |
| 17 | ¥0.0080 | ¥240 | ×5.7 | |
| 18 | ¥0.0080 | ¥240 | ×5.7 | |
| 19 | ¥0.0084 | ¥252 | ×6.0 | |
| 20 | ¥0.0084 | ¥252 | ×6.0 | |
| 21 | ¥0.0084 | ¥253 | ×6.0 | |
| 22 | ¥0.010 | ¥300 | ×7.1 | |
| 23 | DeepSeek V4 Flash 高峰时段计价 | ¥0.011 | ¥315 | ×7.5 |
| 24 | ¥0.012 | ¥374 | ×8.9 | |
| 25 | ¥0.013 | ¥375 | ×8.9 | |
| 26 | ¥0.014 | ¥420 | ×10.0 | |
| 27 | ¥0.015 | ¥435 | ×10.4 | |
| 28 | ¥0.016 | ¥477 | ×11.4 | |
| 29 | ¥0.017 | ¥510 | ×12.1 | |
| 30 | ¥0.017 | ¥510 | ×12.1 | |
| 31 | ¥0.020 | ¥606 | ×14.4 | |
| 32 | ¥0.024 | ¥720 | ×17.1 | |
| 33 | ¥0.025 | ¥758 | ×18.0 | |
| 34 | ¥0.027 | ¥795 | ×18.9 | |
| 35 | ¥0.027 | ¥810 | ×19.3 | |
| 36 | ¥0.030 | ¥900 | ×21.4 | |
| 37 | ¥0.030 | ¥909 | ×21.7 | |
| 38 | DeepSeek V4 Pro 高峰时段计价 | ¥0.032 | ¥945 | ×22.5 |
| 39 | ¥0.042 | ¥1260 | ×30.0 | |
| 40 | ¥0.045 | ¥1364 | ×32.5 | |
| 41 | ¥0.051 | ¥1516 | ×36.1 | |
| 42 | ¥0.051 | ¥1516 | ×36.1 | |
| 43 | ¥0.051 | ¥1516 | ×36.1 | |
| 44 | ¥0.061 | ¥1819 | ×43.3 | |
| 45 | ¥0.067 | ¥2021 | ×48.1 | |
| 46 | ¥0.067 | ¥2021 | ×48.1 | |
| 47 | ¥0.084 | ¥2526 | ×60.2 | |
| 48 | ¥0.090 | ¥2700 | ×64.3 | |
| 49 | ¥0.091 | ¥2728 | ×65.0 | |
| 50 | ¥0.152 | ¥4547 | ×108.3 | |
| 51 | ¥0.152 | ¥4547 | ×108.3 | |
| 52 | ¥0.152 | ¥4547 | ×108.3 | |
| 53 | ¥0.168 | ¥5053 | ×120.3 | |
| 54 | ¥0.168 | ¥5053 | ×120.3 | |
| 55 | ¥0.303 | ¥9095 | ×216.5 |
按 ¥/百万 tokens 真实价格 × 你的调用量估算,绿色 = 最便宜。月成本 = 单次成本 × 每天调用 × 30。分时模型默认按峰时/最坏价,只有明确选择空闲时段才按优惠价;阶梯价按单次输入长度取档。Batch、优先级、承诺消费和免费额度折扣未计入,实际账单以供应商为准。
账单太高?看看 6 个把成本砍到 1/10 的省钱技巧。