测点在哪:2 个节点,分开列不合并
🇭🇰 HK(中国香港)、🇺🇸 US-Central(美国芝加哥)。两列数字各测各的, 不做平均。同一个端点在两地差出几倍是常事,平均出来的那个数谁都用不上。香港节点测的是国际/跨境链路,不等同于中国内地直连;美国节点调国产模型含跨太平洋链路。内地节点还没有,有了会单独标注。
怎么测的
TTFT:流式请求、max_tokens=8~16,记首个 token 到达时间。TPS:单次生成上限 256 token,用厂商返回的 completion_tokens 除以总耗时。两项均已显式关闭思考模式——思考型模型的思维链 token 会计进 completion_tokens 且不受 max_tokens 约束(实测某模型请求 256 实际生成 896),不关掉就等于拿「思考速度」和「出答案速度」放在一起比。 代价是本表覆盖不了强制思考的模型:Gemini 3.x 全系明确拒绝关闭思考,所以这里用的是 Gemini 2.5 Flash。越新的旗舰越倾向强制思考,这个可比范围只会收窄,不会变宽。
每任务成本:跑同一个标准任务的实际花费,含思考型模型的思维链 token。尚未产出足够实测数据的端点统一显示 —。
这张表不做什么
不排「哪家最好」:延迟只是选型的一个维度,单节点样本也无法代表全球体验。 样本量已列在表内,数字背后有几次实测,你自己判断可信度。
| 模型 & 供应商 | 端点类型 | 参考价格 (1M) | 每任务成本🛈 | 🇭🇰hk ·· | 🇺🇸us-central ·· |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash DeepSeek 官方 | 官方直连 | In: ¥1.00 Out: ¥2.00 | ¥0.000503 | 146 ms 82.0 t/s · p95: 159ms | 581 ms 70.0 t/s · p95: 859ms |
DeepSeek V4 Pro DeepSeek 官方 | 官方直连 | In: ¥3.00 Out: ¥6.00 | ¥0.002943 | 150 ms 32.4 t/s · p95: 158ms | 315 ms 32.7 t/s · p95: 323ms |
Qwen3.5 Flash 阿里百炼官方 | 官方直连 | In: ¥0.20 Out: ¥2.00 | ¥0.002243 | 402 ms 67.2 t/s · p95: 472ms | 1220 ms 42.2 t/s · p95: 1638ms |
GLM-5.2 OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $1.12 Out: $3.52 | $0.001732 | 498 ms 本小时未测 TPS · p95: 630ms | 386 ms 本小时未测 TPS · p95: 734ms |
GLM-5.2 智谱 GLM 官方 | 官方直连 | In: ¥8.00 Out: ¥28.00 | ¥0.023688 | 596 ms 本小时未测 TPS · p95: 1407ms | 890 ms 本小时未测 TPS · p95: 1166ms |
Qwen3 Max 阿里百炼官方 | 官方直连 | In: ¥2.50 Out: ¥10.00 | ¥0.002418 | 624 ms 32.8 t/s · p95: 1137ms | 702 ms 34.6 t/s · p95: 1248ms |
Kimi K2.6 Moonshot Kimi 官方 | 官方直连 | In: ¥6.50 Out: ¥27.00 | ¥0.023199 | 695 ms 本小时未测 TPS · p95: 752ms | 1726 ms 本小时未测 TPS · p95: 2134ms |
Qwen3.7 Max 阿里百炼官方 | 官方直连 | In: ¥12.00 Out: ¥36.00 | ¥0.057420 | 780 ms 本小时未测 TPS · p95: 875ms | 982 ms 本小时未测 TPS · p95: 1188ms |
GLM-4.7 智谱 GLM 官方 | 官方直连 | In: ¥2.00 Out: ¥8.00 | ¥0.005408 | 809 ms 25.5 t/s · p95: 1472ms | 1933 ms 53.1 t/s · p95: 5726ms |
Kimi K3 OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $3.00 Out: $15.00 | $0.010608 | 966 ms 本小时未测 TPS · p95: 966ms | 2062 ms 本小时未测 TPS · p95: 2062ms |
Qwen3.7 Max OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $1.48 Out: $4.42 | $0.006029 | 971 ms 本小时未测 TPS · p95: 1543ms | 1138 ms 本小时未测 TPS · p95: 1277ms |
DeepSeek V4 Pro OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $0.43 Out: $0.87 | $0.000449 | 1198 ms 45.9 t/s · p95: 1220ms | 1354 ms 46.4 t/s · p95: 1491ms |
Kimi K3 Moonshot Kimi 官方 | 官方直连 | In: ¥20.00 Out: ¥100.00 | ¥0.062960 | 2019 ms 本小时未测 TPS · p95: 2019ms | 3130 ms 本小时未测 TPS · p95: 3130ms |
Claude Sonnet 5 OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $2.00 Out: $10.00 | $0.005766 | — | 1186 ms 本小时未测 TPS · p95: 1395ms |
Gemini 2.5 Flash OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $0.30 Out: $2.50 | $0.000877 | — | 384 ms 本小时未测 TPS · p95: 422ms |
引用这份数据
欢迎在文章、文档或 GitHub README 里引用,请保留指向本页的链接。 下面的徽章会自动显示该端点最近一次聚合的 TTFT 中位数:
[](https://llmabacus.com/live)把 deepseek-v4-pro@official-deepseek 换成表里任一端点 ID 即可。 徽章走 Cloudflare 边缘缓存(600 秒),嵌入不会给本站带来额外负载。