单节点实测 · 每 10 分钟刷新24 小时累计样本 151 · 数据截至 8/2 10:00 起的那一小时
LLM API 实时延迟榜
独立探针持续打测各家 API 的首 Token 延迟(TTFT)与输出速度(TPS)。 价格看 模型价格总表,这里只回答一件事:调用它,多久出第一个字、出得多快。
测点在哪:目前只有一个节点
🇺🇸 US-Central(美国芝加哥)。国产模型的数字是「从美国调用」测出来的,含跨太平洋链路,不代表你在国内调用能拿到的延迟。国内节点还没上,上了会单独标注,不混进这张表。
怎么测的
TTFT:流式请求、max_tokens=8~16,记首个 token 到达时间。TPS:单次生成上限 256 token,用厂商返回的 completion_tokens 除以总耗时。两项均已显式关闭思考模式——思考型模型的思维链 token 会计进 completion_tokens 且不受 max_tokens 约束(实测某模型请求 256 实际生成 896),不关掉就等于拿「思考速度」和「出答案速度」放在一起比。 代价是本表覆盖不了强制思考的模型:Gemini 3.x 全系明确拒绝关闭思考,所以这里用的是 Gemini 2.5 Flash。越新的旗舰越倾向强制思考,这个可比范围只会收窄,不会变宽。
这张表不做什么
不排「哪家最好」:延迟只是选型的一个维度,单节点样本也无法代表全球体验。 样本量已列在表内,数字背后有几次实测,你自己判断可信度。
| 模型 & 供应商 | 端点类型 | 参考价格 (1M) | 🇺🇸us-central US-Central(美国芝加哥) |
|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Flash OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $0.30 Out: $2.50 | 286 ms 88.7 t/s · p95: 286ms |
DeepSeek V4 Pro DeepSeek 官方 | 官方直连 | In: ¥3.00 Out: ¥6.00 | 314 ms 28.2 t/s · p95: 338ms |
GLM-5.2 OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $1.12 Out: $3.52 | 374 ms 116.0 t/s · p95: 864ms |
DeepSeek V4 Flash DeepSeek 官方 | 官方直连 | In: ¥1.00 Out: ¥2.00 | 587 ms 54.3 t/s · p95: 665ms |
Qwen3 Max 阿里百炼官方 | 官方直连 | In: ¥2.50 Out: ¥10.00 | 602 ms 31.9 t/s · p95: 697ms |
Qwen3.7 Max 阿里百炼官方 | 官方直连 | In: ¥12.00 Out: ¥36.00 | 684 ms 43.8 t/s · p95: 1142ms |
DeepSeek V4 Pro OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $0.43 Out: $0.87 | 701 ms 40.7 t/s · p95: 2177ms |
Qwen3.7 Max OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $1.48 Out: $4.42 | 890 ms 30.2 t/s · p95: 1012ms |
GLM-5.2 智谱 GLM 官方 | 官方直连 | In: ¥8.00 Out: ¥28.00 | 1228 ms 29.5 t/s · p95: 3772ms |
Qwen3.5 Flash 阿里百炼官方 | 官方直连 | In: ¥0.20 Out: ¥2.00 | 1234 ms 63.0 t/s · p95: 1453ms |
Claude Sonnet 5 OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $2.00 Out: $10.00 | 1451 ms 59.2 t/s · p95: 1546ms |
Kimi K2.6 Moonshot Kimi 官方 | 官方直连 | In: ¥6.50 Out: ¥27.00 | 2022 ms 45.2 t/s · p95: 2989ms |
GLM-4.7 智谱 GLM 官方 | 官方直连 | In: ¥2.00 Out: ¥8.00 | 2092 ms 17.3 t/s · p95: 7636ms |
Kimi K3 Moonshot Kimi 官方 | 官方直连 | In: ¥20.00 Out: ¥100.00 | 7596 ms 22.3 t/s · p95: 7596ms |
Kimi K3 OpenRouter(中转) | 中转/聚合 | In: $3.00 Out: $15.00 | 9341 ms 22.3 t/s · p95: 10693ms |
引用这份数据
欢迎在文章、文档或 GitHub README 里引用,请保留指向本页的链接。 下面的徽章会自动显示该端点最近一次聚合的 TTFT 中位数:
[](https://llmabacus.com/live)把 deepseek-v4-pro@official-deepseek 换成表里任一端点 ID 即可。 徽章走 Cloudflare 边缘缓存(600 秒),嵌入不会给本站带来额外负载。