AI 订阅分区价格对比:哪个区真的便宜
5 款主流 AI 订阅 × 34 个地区的 App Store 内购价,每日自动核对。价格取自各地区 App Store 页面原文,换算成美元后与美国基准价对比。
最近核对:2026-09-05 · 汇率更新:2026-09-05 · 价格随时会变,下单前以商店为准
土耳其早就不是低价区了
ChatGPT Plus 折美 $21.05,比美国还贵 5%;Claude Max 5x 贵 18%。但同一个土耳其,Gemini AI Pro 却便宜 43%——分区定价按产品各自决定,没有统一规律。
最大折扣不在汇率套利
折扣最大的是 ChatGPT Go 在印度与印尼(均 −48%)。那是官方为新兴市场设的低价档,不需要改区、不担风险,比薅汇率差稳妥得多。
苹果加价不是通例,要分产品看
Claude Max 5x 美区 App Store $124.99、官网 $100,贵 25%;但 ChatGPT 在日本、台湾、德国、加拿大两边同价,菲律宾反而是 App Store(₱999)比官网(₱1,100)便宜 9%。抽成怎么转嫁,各厂商各地区自己定。
ChatGPT
| 地区 | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | ChatGPT Pro 5x | ChatGPT Pro 20x |
|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $19.99 $19.99 年付 $16.67/月省 17% | $8.00 $8.00 | $100.00 $100.00 | $200.00 $200.00 |
| 菲律宾含税 | ₱ 999.00 $15.93-20% 年付 $13.28/月省 17% | ₱ 300.00 $4.78-40% | ₱ 6,490.00 $103.51+4% | ₱ 9,990.00 $159.34-20% |
| 巴基斯坦含税 | Rs 4,900.00 $17.65-12% 年付 $14.98/月省 15% | Rs 1,400.00 $5.04-37% | Rs 27,999.00 $100.86持平 | Rs 49,900.00 $179.76-10% |
| 加拿大含税 | $24.99 $18.07-10% 年付 $15.01/月省 17% | $12.99 $9.39+17% | $152.99 $110.63+11% | $249.00 $180.06-10% |
| 越南含税 | 499.000đ $19.17-4% 年付 $16.01/月省 17% | 132.000đ $5.07-37% | 2.849.000đ $109.47+9% | 4.999.000đ $192.08-4% |
| 日本含税 | ¥3,000 $19.21-4% 年付 $16.01/月省 17% | ¥1,400 $8.97+12% | ¥16,800 $107.58+8% | ¥30,000 $192.11-4% |
| 巴西含税 | R$ 99,90 $19.54-2% 年付 $16.30/月省 17% | R$ 39,90 $7.81-2% | R$ 524,90 $102.69+3% | R$ 999,90 $195.62-2% |
| 埃及含税 | EGP 999.99 $19.63-2% 年付 $16.36/月省 17% | EGP 249.99 $4.91-39% | EGP 5,399.99 $106.00+6% | EGP 9,999.99 $196.29-2% |
| 印尼含税 | Rp 349ribu $19.75-1% 年付 $16.50/月省 16% | Rp 75ribu $4.24-47% | Rp 1,889juta $106.88+7% | Rp 3,499juta $197.97-1% |
| 阿根廷含税 | USD 19.99 $19.99持平 年付 $16.67/月省 17% | USD 5.99 $5.99-25% | USD 100.00 $100.00持平 | USD 200.00 $200.00持平 |
| 玻利维亚含税 | USD 19.99 $19.99持平 年付 $16.67/月省 17% | USD 4.99 $4.99-38% | USD 100.00 $100.00持平 | USD 200.00 $200.00持平 |
| 土耳其含税 | ₺999,99 $20.65+3% 年付 $17.21/月省 17% | ₺249,99 $5.16-35% | ₺5.299,99 $109.47+9% | ₺9.999,99 $206.54+3% |
| 印度含税 | ₹ 1,999 $21.15+6% 年付 $17.55/月省 17% | ₹ 399 $4.22-47% | ₹ 10,699 $113.20+13% | ₹ 19,900 $210.54+5% |
| 泰国含税 | ฿699.00 $21.24+6% 年付 $17.70/月省 17% | ฿259.00 $7.87-2% | ฿3,350.00 $101.78+2% | ฿6,990.00 $212.37+6% |
| 智利含税 | $19.990 $21.44+7% 年付 $20.56/月省 4% | $7.990 $8.57+7% | $102.990 $110.46+10% | $199.990 $214.49+7% |
| 韩国含税 | ₩29,000 $21.50+8% 年付 $18.47/月省 14% | ₩13,000 $9.64+20% | ₩159,000 $117.87+18% | ₩299,000 $221.65+11% |
| 澳大利亚含税 | $29.99 $21.60+8% 年付 $18.01/月省 17% | $13.00 $9.36+17% | $154.99 $111.65+12% | $300.00 $216.11+8% |
| 阿联酋含税 | AED 79.99 $21.78+9% 年付 $18.15/月省 17% | AED 29.99 $8.17+2% | AED 384.99 $104.83+5% | AED 799.99 $217.83+9% |
| 台湾含税 | $690.00 $21.81+9% 年付 $18.42/月省 16% | $270.00 $8.54+7% | $3,300.00 $104.33+4% | $6,990.00 $220.99+10% |
| 肯尼亚含税 | USD 22.99 $22.99+15% 年付 $20.83/月省 9% | USD 5.99 $5.99-25% | USD 115.99 $115.99+16% | USD 250.00 $250.00+25% |
| 乌克兰含税 | 22,99 USD $22.99+15% 年付 $20.83/月省 9% | 6,99 USD $6.99-13% | 119,00 USD $119.00+19% | 250,00 USD $250.00+25% |
| 墨西哥含税 | $399.00 $23.62+18% 年付 $19.73/月省 16% | $129.00 $7.64-5% | $1,989.00 $117.73+18% | $3,999.00 $236.70+18% |
| 新加坡含税 | S$ 29.98 $23.67+18% 年付 $19.73/月省 17% | S$ 10.98 $8.67+8% | S$ 137.98 $108.92+9% | S$ 299.98 $236.80+18% |
| 秘鲁含税 | S/ 79.90 $23.77+19% 年付 $22.31/月省 6% | S/ 19.90 $5.92-26% | S/ 394.90 $117.50+17% | S/ 799.90 $238.00+19% |
| 尼日利亚含税 | ₦ 31,500.00 $23.79+19% 年付 $18.87/月省 21% | ₦ 6,900.00 $5.21-35% | ₦ 144,900.00 $109.42+9% | ₦ 299,900.00 $226.48+13% |
| 沙特含税 | SAR 89.99 $24.00+20% 年付 $20.00/月省 17% | SAR 35.00 $9.33+17% | SAR 429.99 $114.66+15% | SAR 899.99 $240.00+20% |
| 瑞士含税 | CHF 20.00 $24.70+24% 年付 $20.58/月省 17% | CHF 7.00 $8.64+8% | CHF 83.00 $102.49+2% | CHF 200.00 $246.96+23% |
| 马来西亚含税 | RM99.90 $24.70+24% 年付 $20.60/月省 17% | RM23.99 $5.93-26% | RM419.90 $103.83+4% | RM999.90 $247.25+24% |
| 南非含税 | R399.99 $25.05+25% 年付 $20.88/月省 17% | R149.99 $9.39+17% | R1,839.00 $115.18+15% | R3,999.99 $250.53+25% |
| 瑞典含税 | 249,00 kr $26.03+30% 年付 $21.74/月省 16% | 85,00 kr $8.89+11% | 1 120,00 kr $117.09+17% | 2 495,00 kr $260.84+30% |
| 德国含税 | 22,99 € $26.70+34% 年付 $22.16/月省 17% | 7,99 € $9.28+16% | 102,99 € $119.60+20% | 229,00 € $265.93+33% |
| 波兰含税 | 99,99 zł $26.94+35% 年付 $22.45/月省 17% | 34,99 zł $9.43+18% | 439,00 zł $118.28+18% | 999,99 zł $269.42+35% |
| 英国含税 | £19.99 $27.03+35% 年付 $22.53/月省 17% | £6.99 $9.45+18% | £88.90 $120.20+20% | £200.00 $270.41+35% |
| 哥伦比亚含税 | $ 99.900,00 $31.69+59% 年付 $26.43/月省 17% | $ 24.900,00 $7.90-1% | $ 364.900,00 $115.73+16% | $ 999.900,00 $317.14+59% |
Claude
| 地区 | Claude Pro - Monthly | Claude Max 5x - Monthly | Claude Max 20x - Monthly | Claude Pro - Annual | Usage Credits (20) | Usage Credits (250) | Usage Credits (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $20.00 $20.00 | $124.99 $124.99 | $249.99 $249.99 | $214.99 $214.99 | $28.00 $28.00 | $279.00 $279.00 | $63.00 $63.00 |
| 巴基斯坦含税 | Rs 4,900.00 $17.65-12% | Rs 34,900.00 $125.72持平 | Rs 69,900.00 $251.80持平 | Rs 59,900.00 $215.78持平 | Rs 7,900.00 $28.46+2% | Rs 69,900.00 $251.80-10% | Rs 17,900.00 $64.48+2% |
| 日本含税 | ¥3,000 $19.21-4% | ¥20,000 $128.08+2% | ¥40,000 $256.15+2% | ¥35,000 $224.13+4% | — | — | — |
| 埃及含税 | EGP 999.99 $19.63-2% | EGP 6,999.99 $137.40+10% | EGP 12,999.99 $255.18+2% | EGP 9,999.99 $196.29-9% | EGP 1,499.99 $29.44+5% | EGP 14,999.99 $294.44+6% | EGP 3,499.99 $68.70+9% |
| 印尼含税 | Rp 349ribu $19.75-1% | Rp 1,999juta $113.10-10% | Rp 3,999juta $226.26-9% | Rp 3,999juta $226.26+5% | Rp 499ribu $28.23持平 | Rp 4,999juta $282.84+1% | Rp 999ribu $56.52-10% |
| 阿根廷含税 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 124.99 $124.99持平 | USD 249.99 $249.99持平 | USD 214.99 $214.99持平 | USD 28.00 $28.00持平 | USD 279.00 $279.00持平 | USD 63.00 $63.00持平 |
| 玻利维亚含税 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 124.99 $124.99持平 | USD 249.99 $249.99持平 | USD 214.99 $214.99持平 | USD 28.00 $28.00持平 | USD 279.00 $279.00持平 | USD 63.00 $63.00持平 |
| 加拿大含税 | $28.00 $20.25+1% | $179.99 $130.16+4% | $349.99 $253.09+1% | $299.99 $216.94持平 | $39.00 $28.20持平 | $399.00 $288.53+3% | $89.00 $64.36+2% |
| 菲律宾含税 | ₱ 1,290.00 $20.58+3% | ₱ 7,990.00 $127.44+2% | ₱ 14,990.00 $239.09-4% | ₱ 12,990.00 $207.19-4% | ₱ 1,790.00 $28.55+2% | ₱ 17,990.00 $286.94+3% | ₱ 3,990.00 $63.64+1% |
| 土耳其含税 | ₺999,99 $20.65+3% | ₺6.999,99 $144.58+16% | ₺12.999,99 $268.50+7% | ₺11.999,99 $247.85+15% | ₺1.499,99 $30.98+11% | ₺14.999,99 $309.81+11% | ₺3.499,99 $72.29+15% |
| 印度含税 | ₹ 1,999 $21.15+6% | ₹ 12,900 $136.48+9% | ₹ 24,900 $263.44+5% | ₹ 19,900 $210.54-2% | ₹ 2,999 $31.73+13% | ₹ 29,900 $316.34+13% | ₹ 5,900 $62.42持平 |
| 泰国含税 | ฿699.00 $21.24+6% | ฿4,990.00 $151.60+21% | ฿9,990.00 $303.51+21% | ฿7,990.00 $242.75+13% | ฿999.00 $30.35+8% | ฿9,990.00 $303.51+9% | ฿2,290.00 $69.57+10% |
| 澳大利亚含税 | $30.00 $21.61+8% | $199.99 $144.07+15% | $399.99 $288.14+15% | $349.99 $252.12+17% | $45.00 $32.42+16% | $449.00 $323.44+16% | $99.00 $71.32+13% |
| 阿联酋含税 | AED 79.99 $21.78+9% | AED 499.99 $136.14+9% | AED 999.99 $272.29+9% | AED 799.99 $217.83+1% | AED 99.99 $27.23-3% | AED 999.99 $272.29-2% | AED 249.99 $68.07+8% |
| 台湾含税 | $690.00 $21.81+9% | $3,990.00 $126.15持平 | $7,990.00 $252.61+1% | $6,990.00 $220.99+3% | $990.00 $31.30+12% | $9,990.00 $315.84+13% | $1,990.00 $62.91持平 |
| 瑞士含税 | CHF 18.00 $22.23+11% | CHF 100.00 $123.48-1% | CHF 200.00 $246.96-1% | CHF 200.00 $246.96+15% | CHF 25.00 $30.87+10% | CHF 250.00 $308.70+11% | CHF 50.00 $61.74-2% |
| 尼日利亚含税 | ₦ 29,900.00 $22.58+13% | ₦ 199,900.00 $150.96+21% | ₦ 399,900.00 $301.99+21% | ₦ 349,900.00 $264.23+23% | ₦ 49,900.00 $37.68+35% | ₦ 499,900.00 $377.51+35% | ₦ 99,900.00 $75.44+20% |
| 越南含税 | 599.000đ $23.02+15% | 3.999.000đ $153.66+23% | 7.999.000đ $307.36+23% | 6.999.000đ $268.93+25% | 899.000đ $34.54+23% | 8.999.000đ $345.78+24% | 1.999.000đ $76.81+22% |
| 墨西哥含税 | $399.00 $23.62+18% | $2,499.00 $147.92+18% | $4,999.00 $295.89+18% | $4,999.00 $295.89+38% | $599.00 $35.45+27% | $5,999.00 $355.08+27% | $1,299.00 $76.89+22% |
| 新加坡含税 | S$ 29.98 $23.67+18% | S$ 179.98 $142.07+14% | S$ 349.98 $276.27+11% | S$ 299.98 $236.80+10% | S$ 39.98 $31.56+13% | S$ 399.98 $315.74+13% | S$ 99.98 $78.92+25% |
| 沙特含税 | SAR 89.99 $24.00+20% | SAR 499.99 $133.33+7% | SAR 999.99 $266.66+7% | SAR 999.99 $266.66+24% | SAR 119.99 $32.00+14% | SAR 1,199.99 $320.00+15% | SAR 299.99 $80.00+27% |
| 韩国含税 | ₩33,000 $24.46+22% | ₩199,000 $147.52+18% | ₩449,000 $332.84+33% | ₩349,000 $258.71+20% | ₩44,000 $32.62+16% | ₩449,000 $332.84+19% | ₩99,000 $73.39+16% |
| 智利含税 | $22.990 $24.66+23% | $149.990 $160.86+29% | $299.990 $321.74+29% | $249.990 $268.11+25% | $29.990 $32.16+15% | $299.990 $321.74+15% | $69.990 $75.06+19% |
| 马来西亚含税 | RM99.90 $24.70+24% | RM599.90 $148.34+19% | RM1,199.90 $296.71+19% | RM999.90 $247.25+15% | RM129.90 $32.12+15% | RM1,299.90 $321.44+15% | RM299.90 $74.16+18% |
| 肯尼亚含税 | USD 25.00 $25.00+25% | USD 149.99 $149.99+20% | USD 299.99 $299.99+20% | USD 249.99 $249.99+16% | USD 35.00 $35.00+25% | USD 349.00 $349.00+25% | USD 79.00 $79.00+25% |
| 乌克兰含税 | 25,00 USD $25.00+25% | 149,99 USD $149.99+20% | 299,99 USD $299.99+20% | 249,99 USD $249.99+16% | — | — | — |
| 南非含税 | R399.99 $25.05+25% | R2,499.99 $156.58+25% | R4,999.99 $313.16+25% | R4,499.99 $281.84+31% | R599.99 $37.58+34% | R5,999.99 $375.79+35% | R1,299.99 $81.42+29% |
| 巴西含税 | R$ 129,90 $25.41+27% | R$ 799,90 $156.49+25% | R$ 1.499,90 $293.44+17% | R$ 1.299,90 $254.31+18% | R$ 199,90 $39.11+40% | R$ 1.999,90 $391.26+40% | R$ 399,90 $78.24+24% |
| 德国含税 | 22,00 € $25.55+28% | 149,99 € $174.18+39% | 299,99 € $348.37+39% | 249,99 € $290.31+35% | 29,00 € $33.68+20% | 299,00 € $347.22+24% | 69,00 € $80.13+27% |
| 瑞典含税 | 249,00 kr $26.03+30% | 1 495,00 kr $156.30+25% | 2 995,00 kr $313.11+25% | 2 995,00 kr $313.11+46% | 349,00 kr $36.49+30% | 3 995,00 kr $417.66+50% | 799,00 kr $83.53+33% |
| 秘鲁含税 | S/ 89.90 $26.75+34% | S/ 599.90 $178.49+43% | S/ 999.90 $297.51+19% | S/ 999.90 $297.51+38% | S/ 119.90 $35.67+27% | S/ 1,199.90 $357.01+28% | S/ 299.90 $89.23+42% |
| 波兰含税 | 99,99 zł $26.94+35% | 599,99 zł $161.65+29% | 999,99 zł $269.42+8% | 999,99 zł $269.42+25% | 129,99 zł $35.02+25% | 1 299,99 zł $350.24+26% | 299,99 zł $80.82+28% |
| 英国含税 | £20.00 $27.04+35% | £119.99 $162.23+30% | £249.99 $338.00+35% | £199.99 $270.40+26% | £29.00 $39.21+40% | £299.00 $404.27+45% | £59.00 $79.77+27% |
| 哥伦比亚含税 | $ 99.900,00 $31.69+58% | $ 599.900,00 $190.27+52% | $ 1.199.900,00 $380.57+52% | $ 999.900,00 $317.14+48% | $ 129.900,00 $41.20+47% | $ 1.299.900,00 $412.29+48% | $ 299.900,00 $95.12+51% |
Gemini(Google AI)
| 地区 | Google AI Pro (5 TB) | Google AI Plus (400 GB) | Google AI Ultra (30 TB) | 100 GB | 200 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $19.99 $19.99 | $4.99 $4.99 | $199.99 $199.99 | $1.99 $1.99 | $2.99 $2.99 |
| 土耳其含税 | ₺539,99 $11.15-44% | ₺199,99 $4.13-17% | — | ₺84,99 $1.76-12% | — |
| 埃及含税 | EGP 809.99 $15.90-20% | EGP 249.99 $4.91-2% | — | EGP 94.99 $1.86-6% | — |
| 印尼含税 | Rp 309ribu $17.48-13% | Rp 75ribu $4.24-15% | — | Rp 32ribu $1.81-9% | — |
| 菲律宾含税 | ₱ 1,100.00 $17.54-12% | ₱ 285.00 $4.55-9% | — | ₱ 119.00 $1.90-5% | ₱ 179.00 $2.86-5% |
| 日本含税 | ¥2,900 $18.57-7% | ¥720 $4.61-8% 年付 $3.84/月省 17% | ¥32,000 $204.92+2% | ¥290 $1.86-7% | — |
| 越南含税 | 489.000đ $18.79-6% | 132.000đ $5.07+2% | — | 45.000đ $1.73-13% | — |
| 巴西含税 | R$ 96,90 $18.96-5% | R$ 24,99 $4.89-2% | — | R$ 9,99 $1.95-2% | — |
| 加拿大含税 | $26.99 $19.52-2% | — | $279.99 $202.47+1% | $2.79 $2.02+1% | — |
| 阿根廷含税 | USD 19.99 $19.99持平 | USD 4.99 $4.99持平 | USD 199.99 $199.99持平 | USD 1.99 $1.99持平 | — |
| 玻利维亚含税 | USD 19.99 $19.99持平 | USD 4.99 $4.99持平 | — | USD 1.99 $1.99持平 | USD 2.99 $2.99持平 |
| 肯尼亚含税 | USD 19.99 $19.99持平 | USD 4.99 $4.99持平 | — | USD 1.99 $1.99持平 | USD 2.99 $2.99持平 |
| 乌克兰含税 | 19,99 USD $19.99持平 | 4,99 USD $4.99持平 | 199,99 USD $199.99持平 | 1,99 USD $1.99持平 | — |
| 巴基斯坦含税 | Rs 5,600.00 $20.17持平 | Rs 1,400.00 $5.04+1% | — | Rs 550.00 $1.98持平 | — |
| 台湾含税 | $650.00 $20.55+3% 年付 $17.13/月省 17% | $165.00 $5.22+5% 年付 $4.35/月省 17% | — | $60.00 $1.90-5% | — |
| 印度含税 | ₹ 1,950 $20.63+3% | ₹ 399 $4.22-15% 年付 $3.53/月省 16% | — | ₹ 149 $1.58-21% | — |
| 阿联酋含税 | AED 76.99 $20.96+5% | AED 18.99 $5.17+4% | AED 769.99 $209.66+5% | AED 7.49 $2.04+2% | — |
| 瑞士含税 | CHF 17.00 $20.99+5% | CHF 5.00 $6.17+24% 年付 $5.14/月省 17% | CHF 170.00 $209.91+5% | CHF 2.00 $2.47+24% | — |
| 韩国含税 | ₩29,000 $21.50+8% 年付 $17.91/月省 17% | ₩7,500 $5.56+11% 年付 $4.63/月省 17% | ₩300,000 $222.39+11% | — | — |
| 尼日利亚含税 | ₦ 28,500.00 $21.52+8% | ₦ 7,700.00 $5.81+17% | — | ₦ 2,950.00 $2.23+12% | ₦ 4,400.00 $3.32+11% |
| 秘鲁含税 | S/ 73.90 $21.99+10% | S/ 17.99 $5.35+7% | — | S/ 7.50 $2.23+12% | — |
| 泰国含税 | ฿750.00 $22.79+14% | ฿189.00 $5.74+15% | — | ฿69.00 $2.10+5% | ฿99.00 $3.01持平 |
| 新加坡含税 | S$ 28.90 $22.81+14% | S$ 6.98 $5.51+10% 年付 $4.60/月省 16% | S$ 289.98 $228.91+14% | S$ 2.98 $2.35+18% | — |
| 沙特含税 | SAR 85.99 $22.93+15% | SAR 18.99 $5.06+1% | — | SAR 6.99 $1.86-6% | — |
| 智利含税 | $21.490 $23.05+15% | $4.690 $5.03持平 | — | $1.790 $1.92-4% | $2.690 $2.88-4% |
| 墨西哥含税 | $395.00 $23.38+17% | $99.00 $5.86+17% | — | $39.00 $2.31+16% | — |
| 澳大利亚含税 | $32.99 $23.76+19% | $7.99 $5.76+15% 年付 $4.80/月省 17% | $329.99 $237.71+19% | $2.99 $2.15+8% | — |
| 马来西亚含税 | RM97.90 $24.21+21% | RM23.99 $5.93+19% | — | RM8.90 $2.20+11% | RM11.90 $2.94-2% |
| 哥伦比亚含税 | $ 79.000,00 $25.06+25% | $ 19.900,00 $6.31+26% | — | $ 8.900,00 $2.82+42% | — |
| 德国含税 | 21,99 € $25.54+28% | 4,99 € $5.79+16% | 219,99 € $255.47+28% | — | — |
| 英国含税 | £18.99 $25.68+28% | £4.49 $6.07+22% | £189.99 $256.88+28% | £1.79 $2.42+22% | — |
| 波兰含税 | 97,99 zł $26.40+32% | 23,99 zł $6.46+30% | — | 8,99 zł $2.42+22% | — |
| 瑞典含税 | 255,00 kr $26.66+33% | 55,00 kr $5.75+15% | — | 19,00 kr $1.99持平 | — |
| 南非含税 | R429.99 $26.93+35% | R104.99 $6.58+32% | R4,299.99 $269.32+35% | R34.99 $2.19+10% | — |
Grok
| 地区 | SuperGrok | Extra Usage Credits 5 USD | Extra Usage Credits 20 USD | SuperGrok Lite | SuperGrok Heavy | SuperGrok Plus | Extra Usage Credits 50 USD | Extra Usage Credits 100 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $30.00 $30.00 年付 $25.00/月省 17% | $5.00 $5.00 | $20.00 $20.00 | $10.00 $10.00 | $300.00 $300.00 | $100.00 $100.00 | $50.00 $50.00 | $100.00 $100.00 |
| 土耳其含税 | ₺1.299,99 $26.85-10% 年付 $22.38/月省 17% | ₺249,99 $5.16+3% | ₺999,99 $20.65+3% | ₺499,99 $10.33+3% | ₺12.999,99 $268.50-10% | ₺4.999,99 $103.27+3% | ₺2.499,99 $51.63+3% | ₺4.999,99 $103.27+3% |
| 印尼含税 | Rp 499ribu $28.23-6% 年付 $23.57/月省 17% | Rp 89ribu $5.04持平 | Rp 349ribu $19.75-1% | Rp 169ribu $9.56-4% | Rp 4,999juta $282.84-6% | Rp 1,699juta $96.13-4% | Rp 799ribu $45.21-10% | Rp 1,699juta $96.13-4% |
| 巴基斯坦含税 | Rs 7,900.00 $28.46-5% 年付 $23.99/月省 16% | Rs 1,300.00 $4.68-6% | Rs 4,900.00 $17.65-12% | Rs 2,900.00 $10.45+4% | Rs 79,900.00 $287.83-4% | Rs 24,900.00 $89.70-10% | Rs 12,900.00 $46.47-7% | Rs 24,900.00 $89.70-10% |
| 菲律宾含税 | ₱ 1,790.00 $28.55-5% 年付 $19.92/月省 30% | ₱ 299.00 $4.77-5% | ₱ 1,290.00 $20.58+3% | ₱ 599.00 $9.55-4% 年付 $7.96/月省 17% | ₱ 14,990.00 $239.09-20% | ₱ 5,990.00 $95.54-4% | ₱ 2,990.00 $47.69-5% | — |
| 加拿大含税 | $40.00 $28.93-4% 年付 $24.10/月省 17% | $7.00 $5.06+1% | $25.00 $18.08-10% | $14.00 $10.12+1% | $400.00 $289.26-4% | $129.00 $93.29-7% | $70.00 $50.62+1% | $129.00 $93.29-7% |
| 巴西含税 | R$ 149,90 $29.33-2% 年付 $24.45/月省 17% | R$ 29,90 $5.85+17% | R$ 129,90 $25.41+27% | R$ 59,90 $11.72+17% | R$ 1.999,90 $391.26+30% | R$ 599,90 $117.36+17% | R$ 299,90 $58.67+17% | R$ 599,90 $117.36+17% |
| 埃及含税 | EGP 1,499.99 $29.44-2% 年付 $24.54/月省 17% | EGP 249.99 $4.91-2% | EGP 999.99 $19.63-2% | EGP 499.99 $9.81-2% | EGP 14,999.99 $294.44-2% | EGP 4,999.99 $98.15-2% | EGP 2,499.99 $49.07-2% | EGP 4,999.99 $98.15-2% |
| 阿根廷含税 | USD 30.00 $30.00持平 年付 $25.00/月省 17% | USD 5.00 $5.00持平 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 10.00 $10.00持平 | USD 300.00 $300.00持平 | USD 100.00 $100.00持平 | USD 50.00 $50.00持平 | USD 100.00 $100.00持平 |
| 玻利维亚含税 | USD 30.00 $30.00持平 年付 $25.00/月省 17% | USD 5.00 $5.00持平 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 10.00 $10.00持平 | USD 300.00 $300.00持平 | USD 100.00 $100.00持平 年付 $83.33/月省 17% | — | — |
| 泰国含税 | ฿999.00 $30.35+1% 年付 $25.29/月省 17% | ฿199.00 $6.05+21% | ฿699.00 $21.24+6% | ฿399.00 $12.12+21% | ฿9,990.00 $303.51+1% | ฿3,990.00 $121.22+21% | ฿1,990.00 $60.46+21% | ฿3,990.00 $121.22+21% |
| 印度含税 | ₹ 2,900 $30.68+2% 年付 $25.57/月省 17% | ₹ 499 $5.28+6% | ₹ 1,999 $21.15+6% | — | ₹ 29,900 $316.34+5% | ₹ 9,900 $104.74+5% 年付 $88.08/月省 16% | ₹ 4,999 $52.89+6% | ₹ 9,900 $104.74+5% |
| 越南含税 | 799.000đ $30.70+2% 年付 $25.61/月省 17% | 149.000đ $5.73+15% | 599.000đ $23.02+15% | 299.000đ $11.49+15% | 7.999.000đ $307.36+2% | 2.999.000đ $115.23+15% | 1.499.000đ $57.60+15% | 2.999.000đ $115.23+15% |
| 台湾含税 | $990.00 $31.30+4% 年付 $26.32/月省 16% | $150.00 $4.74-5% | $690.00 $21.81+9% | $320.00 $10.12+1% | $9,990.00 $315.84+5% | $2,990.00 $94.53-5% | $1,490.00 $47.11-6% | $2,990.00 $94.53-5% |
| 新加坡含税 | S$ 39.98 $31.56+5% 年付 $26.31/月省 17% | S$ 6.98 $5.51+10% | S$ 29.98 $23.67+18% | S$ 14.98 $11.83+18% | S$ 399.98 $315.74+5% | S$ 149.98 $118.39+18% | S$ 69.98 $55.24+10% | S$ 149.98 $118.39+18% |
| 日本含税 | ¥5,000 $32.02+7% 年付 $26.68/月省 17% | ¥800 $5.12+2% | ¥3,000 $19.21-4% | ¥1,500 $9.61-4% | ¥50,000 $320.19+7% | ¥15,000 $96.06-4% | ¥8,000 $51.23+2% | ¥15,000 $96.06-4% |
| 马来西亚含税 | RM129.90 $32.12+7% 年付 $26.79/月省 17% | RM22.90 $5.66+13% | RM99.90 $24.70+24% | RM49.90 $12.34+23% | RM1,299.90 $321.44+7% | RM499.90 $123.61+24% | RM229.90 $56.85+14% | RM499.90 $123.61+24% |
| 韩国含税 | ₩44,000 $32.62+9% 年付 $27.74/月省 15% | ₩7,700 $5.71+14% | ₩33,000 $24.46+22% | ₩14,000 $10.38+4% | ₩449,000 $332.84+11% | ₩149,000 $110.45+10% | ₩77,000 $57.08+14% | ₩149,000 $110.45+10% |
| 阿联酋含税 | AED 119.99 $32.67+9% 年付 $27.23/月省 17% | AED 19.99 $5.44+9% | AED 79.99 $21.78+9% | AED 39.99 $10.89+9% | AED 1,199.99 $326.75+9% | AED 399.99 $108.91+9% | AED 199.99 $54.46+9% | AED 399.99 $108.91+9% |
| 沙特含税 | SAR 129.99 $34.66+16% 年付 $28.89/月省 17% | SAR 19.99 $5.33+7% | SAR 89.99 $24.00+20% | SAR 39.99 $10.66+7% | SAR 1,299.99 $346.66+16% | SAR 399.99 $106.66+7% | SAR 199.99 $53.33+7% | SAR 399.99 $106.66+7% |
| 墨西哥含税 | $599.00 $35.45+18% 年付 $29.59/月省 17% | $99.00 $5.86+17% | $399.00 $23.62+18% | $199.00 $11.78+18% | $5,999.00 $355.08+18% | $1,999.00 $118.32+18% | $999.00 $59.13+18% | $1,999.00 $118.32+18% |
| 澳大利亚含税 | $50.00 $36.02+20% 年付 $30.02/月省 17% | $8.00 $5.76+15% | $30.00 $21.61+8% | $15.00 $10.81+8% | $500.00 $360.18+20% | $150.00 $108.05+8% | $80.00 $57.63+15% | $150.00 $108.05+8% |
| 瑞士含税 | CHF 30.00 $37.04+23% 年付 $30.87/月省 17% | CHF 4.00 $4.94-1% | CHF 18.00 $22.23+11% | CHF 9.00 $11.11+11% | CHF 300.00 $370.44+23% | CHF 90.00 $111.13+11% | CHF 40.00 $49.39-1% | CHF 90.00 $111.13+11% |
| 智利含税 | $34.990 $37.53+25% 年付 $31.28/月省 17% | $5.990 $6.42+28% | $22.990 $24.66+23% | $9.990 $10.71+7% | $349.990 $375.36+25% | $99.990 $107.24+7% | $59.990 $64.34+29% | $99.990 $107.24+7% |
| 南非含税 | R599.99 $37.58+25% 年付 $31.32/月省 17% | R99.99 $6.26+25% | R399.99 $25.05+25% | R199.99 $12.53+25% | R5,999.99 $375.79+25% | R1,999.99 $125.26+25% | R999.99 $62.63+25% | R1,999.99 $125.26+25% |
| 尼日利亚含税 | ₦ 49,900.00 $37.68+26% 年付 $31.46/月省 17% | ₦ 7,900.00 $5.97+19% | ₦ 29,900.00 $22.58+13% | ₦ 14,900.00 $11.25+13% | ₦ 499,900.00 $377.51+26% | ₦ 149,900.00 $113.20+13% 年付 $106.92/月省 6% | ₦ 79,900.00 $60.34+21% | — |
