AI 订阅分区价格对比:哪个区真的便宜
5 款主流 AI 订阅 × 34 个地区的 App Store 内购价,每日自动核对。价格取自各地区 App Store 页面原文,换算成美元后与美国基准价对比。
最近核对:2026-10-01 · 汇率更新:2026-10-01 · 价格随时会变,下单前以商店为准
土耳其早就不是低价区了
ChatGPT Plus 折美 $21.05,比美国还贵 5%;Claude Max 5x 贵 18%。但同一个土耳其,Gemini AI Pro 却便宜 43%——分区定价按产品各自决定,没有统一规律。
最大折扣不在汇率套利
折扣最大的是 ChatGPT Go 在印度与印尼(均 −48%)。那是官方为新兴市场设的低价档,不需要改区、不担风险,比薅汇率差稳妥得多。
苹果加价不是通例,要分产品看
Claude Max 5x 美区 App Store $124.99、官网 $100,贵 25%;但 ChatGPT 在日本、台湾、德国、加拿大两边同价,菲律宾反而是 App Store(₱999)比官网(₱1,100)便宜 9%。抽成怎么转嫁,各厂商各地区自己定。
ChatGPT
| 地区 | ChatGPT Plus | ChatGPT Go | ChatGPT Pro 100 | ChatGPT Pro 200 | ChatGPT Pro 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $19.99 $19.99 年付 $16.67/月省 17% | $8.00 $8.00 | $100.00 $100.00 | $200.00 $200.00 | $500.00 $500.00 |
| 菲律宾含税 | ₱ 999.00 $15.92-20% 年付 $13.27/月省 17% | ₱ 300.00 $4.78-40% | ₱ 6,490.00 $103.42+3% | ₱ 9,990.00 $159.19-20% | ₱ 32,490.00 $517.73+4% |
| 加拿大含税 | $24.99 $17.58-12% 年付 $14.60/月省 17% | $12.99 $9.14+14% | $152.99 $107.64+8% | $249.00 $175.19-12% | $759.99 $534.72+7% |
| 巴基斯坦含税 | Rs 4,900.00 $17.69-12% 年付 $15.01/月省 15% | Rs 1,400.00 $5.05-37% | Rs 27,999.00 $101.09+1% | Rs 49,900.00 $180.15-10% | Rs 139,999.00 $505.44+1% |
| 日本含税 | ¥3,000 $19.07-5% 年付 $15.89/月省 17% | ¥1,400 $8.90+11% | ¥16,800 $106.80+7% | ¥30,000 $190.72-5% | ¥84,000 $534.02+7% |
| 巴西含税 | R$ 99,90 $19.21-4% 年付 $16.02/月省 17% | R$ 39,90 $7.67-4% | R$ 524,90 $100.93持平 | R$ 999,90 $192.27-4% | R$ 2.599,90 $499.94持平 |
| 越南含税 | 499.000đ $19.24-4% 年付 $16.06/月省 17% | 132.000đ $5.09-36% | 2.849.000đ $109.85+10% | 4.999.000đ $192.75-4% | 14.199.000đ $547.48+9% |
| 埃及含税 | EGP 999.99 $19.24-4% 年付 $16.04/月省 17% | EGP 249.99 $4.81-40% | EGP 5,399.99 $103.91+4% | EGP 9,999.99 $192.43-4% | EGP 26,999.99 $519.57+4% |
| 印尼含税 | Rp 349ribu $19.49-2% 年付 $16.29/月省 16% | Rp 75ribu $4.19-48% | Rp 1,889juta $105.51+6% | Rp 3,499juta $195.44-2% | Rp 9,399juta $524.98+5% |
| 阿根廷含税 | USD 19.99 $19.99持平 年付 $16.67/月省 17% | USD 5.99 $5.99-25% | USD 100.00 $100.00持平 | USD 200.00 $200.00持平 | USD 500.00 $500.00持平 |
| 玻利维亚含税 | USD 19.99 $19.99持平 年付 $16.67/月省 17% | USD 4.99 $4.99-38% | USD 100.00 $100.00持平 | USD 200.00 $200.00持平 | USD 500.00 $500.00持平 |
| 土耳其含税 | ₺999,99 $20.39+2% 年付 $16.99/月省 17% | ₺249,99 $5.10-36% | ₺5.299,99 $108.06+8% | ₺9.999,99 $203.88+2% | ₺26.499,00 $540.26+8% |
| 智利含税 | $19.990 $20.53+3% 年付 $19.69/月省 4% | $7.990 $8.21+3% | $102.990 $105.80+6% | $199.990 $205.44+3% | $509.990 $523.89+5% |
| 泰国含税 | ฿699.00 $20.82+4% 年付 $17.35/月省 17% | ฿259.00 $7.71-4% | ฿3,350.00 $99.76持平 | ฿6,990.00 $208.16+4% | ฿16,490.00 $491.06-2% |
| 印度含税 | ₹ 1,999 $20.82+4% 年付 $17.27/月省 17% | ₹ 399 $4.16-48% | ₹ 10,699 $111.45+11% | ₹ 19,900 $207.30+4% | ₹ 52,900 $551.06+10% |
| 澳大利亚含税 | $29.99 $20.85+4% 年付 $17.38/月省 17% | $13.00 $9.04+13% | $154.99 $107.76+8% | $300.00 $208.59+4% | $769.99 $535.37+7% |
| 韩国含税 | ₩29,000 $21.39+7% 年付 $18.38/月省 14% | ₩13,000 $9.59+20% | ₩159,000 $117.27+17% | ₩299,000 $220.53+10% | ₩790,000 $582.67+17% |
| 台湾含税 | $690.00 $21.62+8% 年付 $18.26/月省 16% | $270.00 $8.46+6% | $3,300.00 $103.42+3% | $6,990.00 $219.06+10% | $16,500.00 $517.10+3% |
| 阿联酋含税 | AED 79.99 $21.78+9% 年付 $18.15/月省 17% | AED 29.99 $8.17+2% | AED 384.99 $104.83+5% | AED 799.99 $217.83+9% | AED 1,919.99 $522.80+5% |
| 墨西哥含税 | $399.00 $22.07+10% 年付 $18.43/月省 16% | $129.00 $7.14-11% | $1,989.00 $110.02+10% | $3,999.00 $221.21+11% | $9,899.00 $547.58+10% |
| 肯尼亚含税 | USD 22.99 $22.99+15% 年付 $20.83/月省 9% | USD 5.99 $5.99-25% | USD 115.99 $115.99+16% | USD 250.00 $250.00+25% | USD 579.99 $579.99+16% |
| 乌克兰含税 | 22,99 USD $22.99+15% 年付 $20.83/月省 9% | 6,99 USD $6.99-13% | 119,00 USD $119.00+19% | 250,00 USD $250.00+25% | 599,00 USD $599.00+20% |
| 秘鲁含税 | S/ 79.90 $23.21+16% 年付 $21.78/月省 6% | S/ 19.90 $5.78-28% | S/ 394.90 $114.71+15% | S/ 799.90 $232.36+16% | S/ 1,969.90 $572.23+14% |
| 新加坡含税 | S$ 29.98 $23.47+17% 年付 $19.57/月省 17% | S$ 10.98 $8.59+7% | S$ 137.98 $108.00+8% | S$ 299.98 $234.79+17% | S$ 689.98 $540.04+8% |
| 尼日利亚含税 | ₦ 31,500.00 $23.71+19% 年付 $18.81/月省 21% | ₦ 6,900.00 $5.19-35% | ₦ 144,900.00 $109.06+9% | ₦ 299,900.00 $225.72+13% | ₦ 699,900.00 $526.78+5% |
| 瑞士含税 | CHF 20.00 $23.95+20% 年付 $19.96/月省 17% | CHF 7.00 $8.38+5% | CHF 83.00 $99.39持平 | CHF 200.00 $239.48+20% | CHF 415.00 $496.93持平 |
| 沙特含税 | SAR 89.99 $24.00+20% 年付 $20.00/月省 17% | SAR 35.00 $9.33+17% | SAR 429.99 $114.66+15% | SAR 899.99 $240.00+20% | SAR 2,149.99 $573.33+15% |
| 南非含税 | R399.99 $24.37+22% 年付 $20.31/月省 17% | R149.99 $9.14+14% | R1,839.00 $112.03+12% | R3,999.99 $243.67+22% | R9,199.00 $560.37+12% |
| 马来西亚含税 | RM99.90 $24.49+23% 年付 $20.43/月省 17% | RM23.99 $5.88-26% | RM419.90 $102.95+3% | RM999.90 $245.16+23% | RM2,099.90 $514.87+3% |
| 瑞典含税 | 249,00 kr $24.89+25% 年付 $20.78/月省 16% | 85,00 kr $8.50+6% | 1 120,00 kr $111.96+12% | 2 495,00 kr $249.40+25% | 5 599,00 kr $559.68+12% |
| 波兰含税 | 99,99 zł $25.98+30% 年付 $21.65/月省 17% | 34,99 zł $9.09+14% | 439,00 zł $114.05+14% | 999,99 zł $259.79+30% | 2 199,00 zł $571.27+14% |
| 德国含税 | 22,99 € $26.07+30% 年付 $21.64/月省 17% | 7,99 € $9.06+13% | 102,99 € $116.79+17% | 229,00 € $259.69+30% | 509,99 € $578.34+16% |
| 英国含税 | £19.99 $26.52+33% 年付 $22.11/月省 17% | £6.99 $9.27+16% | £88.90 $117.94+18% | £200.00 $265.32+33% | £444.99 $590.33+18% |
| 哥伦比亚含税 | $ 99.900,00 $29.96+50% 年付 $24.99/月省 17% | $ 24.900,00 $7.47-7% | $ 364.900,00 $109.45+9% | $ 999.900,00 $299.91+50% | $ 1.819.900,00 $545.87+9% |
Claude
| 地区 | Claude Pro - Monthly | Claude Max 5x - Monthly | Claude Max 20x - Monthly | Claude Pro - Annual | Usage Credits (50) | Usage Credits (20) | Usage Credits (250) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $20.00 $20.00 | $124.99 $124.99 | $249.99 $249.99 | $214.99 $214.99 | $45.00 $45.00 | $20.00 $20.00 | $200.00 $200.00 |
| 巴基斯坦含税 | Rs 4,900.00 $17.69-12% | Rs 34,900.00 $126.00持平 | Rs 69,900.00 $252.36持平 | Rs 59,900.00 $216.26持平 | Rs 11,900.00 $42.96-5% | Rs 4,900.00 $17.69-12% | Rs 49,900.00 $180.15-10% |
| 日本含税 | ¥3,000 $19.07-5% | ¥20,000 $127.15+2% | ¥40,000 $254.29+2% | ¥35,000 $222.51+3% | — | — | — |
| 埃及含税 | EGP 999.99 $19.24-4% | EGP 6,999.99 $134.70+8% | EGP 12,999.99 $250.16持平 | EGP 9,999.99 $192.43-10% | EGP 2,499.99 $48.11+7% | EGP 999.99 $19.24-4% | EGP 9,999.99 $192.43-4% |
| 印尼含税 | Rp 349ribu $19.49-3% | Rp 1,999juta $111.65-11% | Rp 3,999juta $223.36-11% | Rp 3,999juta $223.36+4% | Rp 899ribu $50.21+12% | Rp 399ribu $22.29+11% | Rp 3,999juta $223.36+12% |
| 加拿大含税 | $28.00 $19.70-1% | $179.99 $126.64+1% | $349.99 $246.25-1% | $299.99 $211.07-2% | $59.00 $41.51-8% | $25.00 $17.59-12% | $249.00 $175.19-12% |
| 阿根廷含税 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 124.99 $124.99持平 | USD 249.99 $249.99持平 | USD 214.99 $214.99持平 | USD 45.00 $45.00持平 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 200.00 $200.00持平 |
| 玻利维亚含税 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 124.99 $124.99持平 | USD 249.99 $249.99持平 | USD 214.99 $214.99持平 | USD 45.00 $45.00持平 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 200.00 $200.00持平 |
| 土耳其含税 | ₺999,99 $20.39+2% | ₺6.999,99 $142.72+14% | ₺12.999,99 $265.04+6% | ₺11.999,99 $244.66+14% | ₺2.499,99 $50.97+13% | ₺999,99 $20.39+2% | ₺9.999,99 $203.88+2% |
| 菲律宾含税 | ₱ 1,290.00 $20.56+3% | ₱ 7,990.00 $127.32+2% | ₱ 14,990.00 $238.87-4% | ₱ 12,990.00 $207.00-4% | ₱ 2,990.00 $47.65+6% | ₱ 1,290.00 $20.56+3% | ₱ 12,990.00 $207.00+3% |
| 泰国含税 | ฿699.00 $20.82+4% | ฿4,990.00 $148.60+19% | ฿9,990.00 $297.50+19% | ฿7,990.00 $237.94+11% | ฿1,490.00 $44.37-1% | ฿699.00 $20.82+4% | ฿6,990.00 $208.16+4% |
| 印度含税 | ₹ 1,999 $20.82+4% | ₹ 12,900 $134.38+8% | ₹ 24,900 $259.38+4% | ₹ 19,900 $207.30-4% | ₹ 4,999 $52.07+16% | ₹ 1,999 $20.82+4% | ₹ 19,900 $207.30+4% |
| 澳大利亚含税 | $30.00 $20.86+4% | $199.99 $139.05+11% | $399.99 $278.11+11% | $349.99 $243.34+13% | $69.00 $47.97+7% | $30.00 $20.86+4% | $300.00 $208.59+4% |
| 瑞士含税 | CHF 18.00 $21.55+8% | CHF 100.00 $119.74-4% | CHF 200.00 $239.48-4% | CHF 200.00 $239.48+11% | CHF 40.00 $47.90+6% | CHF 18.00 $21.55+8% | CHF 180.00 $215.53+8% |
| 台湾含税 | $690.00 $21.62+8% | $3,990.00 $125.04持平 | $7,990.00 $250.40持平 | $6,990.00 $219.06+2% | $1,490.00 $46.70+4% | $690.00 $21.62+8% | $6,990.00 $219.06+10% |
| 阿联酋含税 | AED 79.99 $21.78+9% | AED 499.99 $136.14+9% | AED 999.99 $272.29+9% | AED 799.99 $217.83+1% | AED 179.99 $49.01+9% | AED 79.99 $21.78+9% | AED 799.99 $217.83+9% |
| 墨西哥含税 | $399.00 $22.07+10% | $2,499.00 $138.24+11% | $4,999.00 $276.53+11% | $4,999.00 $276.53+29% | $999.00 $55.26+23% | $399.00 $22.07+10% | $3,999.00 $221.21+11% |
| 尼日利亚含税 | ₦ 29,900.00 $22.50+13% | ₦ 199,900.00 $150.45+20% | ₦ 399,900.00 $300.98+20% | ₦ 349,900.00 $263.35+22% | ₦ 69,900.00 $52.61+17% | ₦ 29,900.00 $22.50+13% | ₦ 299,900.00 $225.72+13% |
| 越南含税 | 599.000đ $23.10+15% | 3.999.000đ $154.19+23% | 7.999.000đ $308.42+23% | 6.999.000đ $269.86+26% | 1.299.000đ $50.09+11% | 599.000đ $23.10+15% | 5.999.000đ $231.31+16% |
| 新加坡含税 | S$ 29.98 $23.47+17% | S$ 179.98 $140.87+13% | S$ 349.98 $273.93+10% | S$ 299.98 $234.79+9% | S$ 59.98 $46.95+4% | S$ 29.98 $23.47+17% | S$ 299.98 $234.79+17% |
| 智利含税 | $22.990 $23.62+18% | $149.990 $154.08+23% | $299.990 $308.17+23% | $249.990 $256.80+19% | $49.990 $51.35+14% | $22.990 $23.62+18% | $229.990 $236.26+18% |
| 沙特含税 | SAR 89.99 $24.00+20% | SAR 499.99 $133.33+7% | SAR 999.99 $266.66+7% | SAR 999.99 $266.66+24% | SAR 199.99 $53.33+19% | SAR 89.99 $24.00+20% | SAR 899.99 $240.00+20% |
| 韩国含税 | ₩33,000 $24.34+22% | ₩199,000 $146.77+17% | ₩449,000 $331.16+32% | ₩349,000 $257.41+20% | ₩77,000 $56.79+26% | ₩33,000 $24.34+22% | ₩349,000 $257.41+29% |
| 南非含税 | R399.99 $24.37+22% | R2,499.99 $152.29+22% | R4,999.99 $304.58+22% | R4,499.99 $274.12+28% | R999.99 $60.92+35% | R399.99 $24.37+22% | R3,999.99 $243.67+22% |
| 马来西亚含税 | RM99.90 $24.49+22% | RM599.90 $147.09+18% | RM1,199.90 $294.20+18% | RM999.90 $245.16+14% | RM199.90 $49.01+9% | RM99.90 $24.49+22% | RM999.90 $245.16+23% |
| 瑞典含税 | 249,00 kr $24.89+24% | 1 495,00 kr $149.44+20% | 2 995,00 kr $299.38+20% | 2 995,00 kr $299.38+39% | 599,00 kr $59.88+33% | 249,00 kr $24.89+24% | 2 495,00 kr $249.40+25% |
| 德国含税 | 22,00 € $24.95+25% | 149,99 € $170.09+36% | 299,99 € $340.20+36% | 249,99 € $283.50+32% | 49,00 € $55.57+23% | 22,00 € $24.95+25% | 229,00 € $259.69+30% |
| 巴西含税 | R$ 129,90 $24.98+25% | R$ 799,90 $153.82+23% | R$ 1.499,90 $288.42+15% | R$ 1.299,90 $249.96+16% | R$ 299,90 $57.67+28% | R$ 129,90 $24.98+25% | R$ 1.299,90 $249.96+25% |
| 肯尼亚含税 | USD 25.00 $25.00+25% | USD 149.99 $149.99+20% | USD 299.99 $299.99+20% | USD 249.99 $249.99+16% | USD 49.00 $49.00+9% | USD 25.00 $25.00+25% | USD 250.00 $250.00+25% |
| 乌克兰含税 | 25,00 USD $25.00+25% | 149,99 USD $149.99+20% | 299,99 USD $299.99+20% | 249,99 USD $249.99+16% | — | — | — |
| 波兰含税 | 99,99 zł $25.98+30% | 599,99 zł $155.87+25% | 999,99 zł $259.79+4% | 999,99 zł $259.79+21% | 199,99 zł $51.96+15% | 99,99 zł $25.98+30% | 999,99 zł $259.79+30% |
| 秘鲁含税 | S/ 89.90 $26.11+31% | S/ 599.90 $174.26+39% | S/ 999.90 $290.46+16% | S/ 999.90 $290.46+35% | S/ 199.90 $58.07+29% | S/ 89.90 $26.11+31% | S/ 899.90 $261.41+31% |
| 英国含税 | £20.00 $26.53+33% | £119.99 $159.18+27% | £249.99 $331.64+33% | £199.99 $265.31+23% | £45.00 $59.70+33% | £20.00 $26.53+33% | £200.00 $265.32+33% |
| 哥伦比亚含税 | $ 99.900,00 $29.96+50% | $ 599.900,00 $179.94+44% | $ 1.199.900,00 $359.90+44% | $ 999.900,00 $299.91+40% | $ 199.900,00 $59.96+33% | $ 99.900,00 $29.96+50% | $ 999.900,00 $299.91+50% |
Gemini(Google AI)
| 地区 | Google AI Pro (5 TB) | Google AI Plus (400 GB) | Google AI Ultra (30 TB) | 100 GB | Google AI Plus (2 TB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $19.99 $19.99 | $4.99 $4.99 | $199.99 $199.99 | $1.99 $1.99 | $9.99 $9.99 |
| 土耳其含税 | ₺539,99 $11.01-45% | ₺199,99 $4.08-18% | — | ₺84,99 $1.73-13% | ₺359,99 $7.34-27% |
| 印尼含税 | Rp 309ribu $17.26-14% | Rp 75ribu $4.19-16% | — | Rp 32ribu $1.79-10% | — |
| 菲律宾含税 | ₱ 1,100.00 $17.53-12% | ₱ 285.00 $4.54-9% | ₱ 11,900.00 $189.63-5% | ₱ 119.00 $1.90-5% | — |
| 埃及含税 | EGP 939.99 $18.09-10% | EGP 249.99 $4.81-4% | — | EGP 94.99 $1.83-8% | EGP 449.99 $8.66-13% |
| 日本含税 | ¥2,900 $18.44-8% | ¥720 $4.58-8% 年付 $3.81/月省 17% | ¥32,000 $203.44+2% | ¥290 $1.84-7% | — |
| 巴西含税 | R$ 96,90 $18.63-7% | R$ 24,99 $4.81-4% | — | R$ 9,99 $1.92-3% | R$ 49,99 $9.61-4% |
| 越南含税 | 489.000đ $18.85-6% | 132.000đ $5.09+2% | — | 45.000đ $1.74-13% | — |
| 加拿大含税 | $26.99 $18.99-5% | — | $279.99 $197.00-1% | $2.79 $1.96-1% | $13.99 $9.84-1% |
| 阿根廷含税 | USD 19.99 $19.99持平 | USD 4.99 $4.99持平 | — | USD 1.99 $1.99持平 | USD 9.99 $9.99持平 |
| 玻利维亚含税 | USD 19.99 $19.99持平 | USD 4.99 $4.99持平 | — | USD 1.99 $1.99持平 | — |
| 肯尼亚含税 | USD 19.99 $19.99持平 | USD 4.99 $4.99持平 | — | USD 1.99 $1.99持平 | — |
| 乌克兰含税 | 19,99 USD $19.99持平 | 4,99 USD $4.99持平 | 199,99 USD $199.99持平 | 1,99 USD $1.99持平 | — |
| 巴基斯坦含税 | Rs 5,600.00 $20.22+1% | Rs 1,400.00 $5.05+1% | — | Rs 550.00 $1.99持平 | Rs 2,800.00 $10.11+1% |
| 印度含税 | ₹ 1,950 $20.31+2% | ₹ 399 $4.16-17% 年付 $3.47/月省 16% | — | ₹ 149 $1.55-22% | — |
| 瑞士含税 | CHF 17.00 $20.36+2% | CHF 5.00 $5.99+20% 年付 $4.99/月省 17% | CHF 170.00 $203.56+2% | — | CHF 10.00 $11.97+20% |
| 台湾含税 | $650.00 $20.37+2% 年付 $16.98/月省 17% | $165.00 $5.17+4% 年付 $4.31/月省 17% | — | $60.00 $1.88-6% | — |
| 阿联酋含税 | AED 76.99 $20.96+5% | AED 18.99 $5.17+4% | AED 769.99 $209.66+5% | AED 7.49 $2.04+2% | AED 36.99 $10.07持平 |
| 韩国含税 | ₩29,000 $21.39+7% 年付 $17.82/月省 17% | ₩7,500 $5.53+11% 年付 $4.61/月省 17% | ₩300,000 $221.27+11% | — | — |
| 尼日利亚含税 | ₦ 28,500.00 $21.45+7% | ₦ 7,700.00 $5.80+16% | — | ₦ 2,950.00 $2.22+12% | — |
| 秘鲁含税 | S/ 73.90 $21.47+7% | S/ 17.99 $5.23+5% | — | S/ 7.50 $2.18+9% | S/ 35.99 $10.45+5% |
| 墨西哥含税 | $395.00 $21.85+9% | $99.00 $5.48+10% | $3,949.00 $218.44+9% | $39.00 $2.16+8% | — |
| 智利含税 | $21.490 $22.08+10% | $4.690 $4.82-3% | — | $1.790 $1.84-8% | $8.990 $9.24-8% |
| 泰国含税 | ฿750.00 $22.33+12% | ฿189.00 $5.63+13% | — | ฿69.00 $2.05+3% | — |
| 新加坡含税 | S$ 28.90 $22.62+13% 年付 $18.91/月省 16% | S$ 6.98 $5.46+9% 年付 $4.56/月省 16% | S$ 289.98 $226.97+13% | S$ 2.98 $2.33+17% | — |
| 沙特含税 | SAR 85.99 $22.93+15% | SAR 18.99 $5.06+1% | — | SAR 6.99 $1.86-6% | SAR 34.99 $9.33-7% |
| 澳大利亚含税 | $32.99 $22.94+15% | $7.99 $5.56+11% | $329.99 $229.44+15% | $2.99 $2.08+4% | $14.99 $10.42+4% |
| 哥伦比亚含税 | $ 79.000,00 $23.70+19% | $ 19.900,00 $5.97+20% | — | $ 8.900,00 $2.67+34% | — |
| 马来西亚含税 | RM97.90 $24.00+20% | RM23.99 $5.88+18% | — | RM8.90 $2.18+10% | RM42.90 $10.52+5% |
| 德国含税 | 21,99 € $24.94+25% | 4,99 € $5.66+13% | 219,99 € $249.47+25% | — | — |
| 英国含税 | £18.99 $25.19+26% | £4.49 $5.96+19% | £189.99 $252.04+26% | £1.79 $2.37+19% | — |
| 波兰含税 | 97,99 zł $25.46+27% | 23,99 zł $6.23+25% | — | 8,99 zł $2.34+17% | — |
| 瑞典含税 | 255,00 kr $25.49+28% | 55,00 kr $5.50+10% | — | 19,00 kr $1.90-5% | 99,00 kr $9.90持平 |
| 南非含税 | R429.99 $26.19+31% | R104.99 $6.40+28% | R4,299.99 $261.94+31% | R34.99 $2.13+7% | — |
Grok
| 地区 | SuperGrok | Extra Usage Credits 5 USD | Extra Usage Credits 20 USD | SuperGrok Lite | SuperGrok Heavy | SuperGrok Plus | Extra Usage Credits 50 USD | Extra Usage Credits 100 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国未含税基准 | $30.00 $30.00 年付 $25.00/月省 17% | $5.00 $5.00 | $20.00 $20.00 | $10.00 $10.00 | $300.00 $300.00 | $100.00 $100.00 | $50.00 $50.00 | $100.00 $100.00 |
| 土耳其含税 | ₺1.299,99 $26.50-12% 年付 $22.09/月省 17% | ₺249,99 $5.10+2% | ₺999,99 $20.39+2% | ₺499,99 $10.19+2% | ₺12.999,99 $265.04-12% | ₺4.999,99 $101.94+2% | ₺2.499,99 $50.97+2% | ₺4.999,99 $101.94+2% |
| 印尼含税 | Rp 499ribu $27.87-7% 年付 $23.27/月省 17% | Rp 99ribu $5.53+11% | Rp 399ribu $22.29+11% | Rp 169ribu $9.44-6% 年付 $7.91/月省 16% | Rp 4,999juta $279.22-7% | Rp 1,699juta $94.90-5% | Rp 999ribu $55.80+12% | — |
| 加拿大含税 | $40.00 $28.14-6% 年付 $23.45/月省 17% | $7.00 $4.93-1% | $25.00 $17.59-12% | $14.00 $9.85-1% | $400.00 $281.44-6% | $129.00 $90.76-9% | $70.00 $49.25-1% | $129.00 $90.76-9% |
| 巴基斯坦含税 | Rs 7,900.00 $28.52-5% 年付 $24.04/月省 16% | Rs 1,300.00 $4.69-6% | Rs 4,900.00 $17.69-12% | Rs 2,900.00 $10.47+5% | Rs 79,900.00 $288.46-4% | Rs 24,900.00 $89.90-10% | Rs 12,900.00 $46.57-7% | Rs 24,900.00 $89.90-10% |
| 菲律宾含税 | ₱ 1,790.00 $28.52-5% 年付 $19.91/月省 30% | ₱ 299.00 $4.76-5% | ₱ 1,290.00 $20.56+3% | ₱ 599.00 $9.55-5% | ₱ 14,990.00 $238.87-20% | ₱ 5,990.00 $95.45-5% | ₱ 2,990.00 $47.65-5% | ₱ 5,990.00 $95.45-5% |
| 巴西含税 | R$ 149,90 $28.82-4% 年付 $24.04/月省 17% | R$ 29,90 $5.75+15% | R$ 129,90 $24.98+25% | R$ 59,90 $11.52+15% | R$ 1.999,90 $384.57+28% | R$ 599,90 $115.36+15% | R$ 299,90 $57.67+15% | R$ 599,90 $115.36+15% |
| 埃及含税 | EGP 1,499.99 $28.87-4% 年付 $24.05/月省 17% | EGP 249.99 $4.81-4% | EGP 999.99 $19.24-4% | EGP 499.99 $9.62-4% | EGP 14,999.99 $288.65-4% | EGP 4,999.99 $96.22-4% | EGP 2,499.99 $48.11-4% | EGP 4,999.99 $96.22-4% |
| 泰国含税 | ฿999.00 $29.75持平 年付 $24.79/月省 17% | ฿199.00 $5.93+19% | ฿699.00 $20.82+4% | ฿399.00 $11.88+19% | ฿9,990.00 $297.50持平 | ฿3,990.00 $118.82+19% | ฿1,990.00 $59.26+19% | ฿3,990.00 $118.82+19% |
| 阿根廷含税 | USD 30.00 $30.00持平 年付 $25.00/月省 17% | USD 5.00 $5.00持平 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 10.00 $10.00持平 | USD 300.00 $300.00持平 | USD 100.00 $100.00持平 | USD 50.00 $50.00持平 | USD 100.00 $100.00持平 |
| 玻利维亚含税 | USD 30.00 $30.00持平 年付 $25.00/月省 17% | USD 5.00 $5.00持平 | USD 20.00 $20.00持平 | USD 10.00 $10.00持平 | USD 300.00 $300.00持平 | USD 100.00 $100.00持平 年付 $83.33/月省 17% | — | — |
| 印度含税 | ₹ 2,900 $30.21持平 年付 $25.17/月省 17% | ₹ 499 $5.20+4% | ₹ 1,999 $20.82+4% | — | ₹ 29,900 $311.47+4% | ₹ 9,900 $103.13+3% 年付 $86.72/月省 16% | ₹ 4,999 $52.07+4% | ₹ 9,900 $103.13+3% |
| 越南含税 | 799.000đ $30.81+3% 年付 $25.70/月省 17% | 149.000đ $5.75+15% | 599.000đ $23.10+15% | 299.000đ $11.53+15% | 7.999.000đ $308.42+3% | 2.999.000đ $115.63+16% | 1.499.000đ $57.80+16% | 2.999.000đ $115.63+16% |
| 台湾含税 | $990.00 $31.03+3% 年付 $26.09/月省 16% | $150.00 $4.70-6% | $690.00 $21.62+8% | $320.00 $10.03持平 | $9,990.00 $313.08+4% | $2,990.00 $93.70-6% | $1,490.00 $46.70-7% | $2,990.00 $93.70-6% |
| 新加坡含税 | S$ 39.98 $31.29+4% 年付 $26.09/月省 17% | S$ 6.98 $5.46+9% | S$ 29.98 $23.47+17% | S$ 14.98 $11.72+17% | S$ 399.98 $313.06+4% | S$ 149.98 $117.39+17% | S$ 69.98 $54.77+10% | S$ 149.98 $117.39+17% |
| 日本含税 | ¥5,000 $31.79+6% 年付 $26.49/月省 17% | ¥800 $5.09+2% | ¥3,000 $19.07-5% | ¥1,500 $9.54-5% | ¥50,000 $317.87+6% | ¥15,000 $95.36-5% | ¥8,000 $50.86+2% | ¥15,000 $95.36-5% |
| 马来西亚含税 | RM129.90 $31.85+6% 年付 $26.56/月省 17% | RM22.90 $5.61+12% | RM99.90 $24.49+22% | RM49.90 $12.23+22% 年付 $10.21/月省 17% | RM1,299.90 $318.72+6% | RM499.90 $122.57+23% | RM229.90 $56.37+13% | — |
| 韩国含税 | ₩44,000 $32.45+8% 年付 $27.60/月省 15% | ₩7,700 $5.68+14% | ₩33,000 $24.34+22% | ₩14,000 $10.33+3% | ₩449,000 $331.16+10% | ₩149,000 $109.90+10% | ₩77,000 $56.79+14% | ₩149,000 $109.90+10% |
| 阿联酋含税 | AED 119.99 $32.67+9% 年付 $27.23/月省 17% | AED 19.99 $5.44+9% | AED 79.99 $21.78+9% | AED 39.99 $10.89+9% | AED 1,199.99 $326.75+9% | AED 399.99 $108.91+9% | AED 199.99 $54.46+9% | AED 399.99 $108.91+9% |
| 墨西哥含税 | $599.00 $33.13+10% 年付 $27.65/月省 17% | $99.00 $5.48+10% | $399.00 $22.07+10% | $199.00 $11.01+10% | $5,999.00 $331.84+11% | $1,999.00 $110.58+11% | $999.00 $55.26+11% | $1,999.00 $110.58+11% |
