AI 订阅分区价格对比:哪个区真的便宜
5 款主流 AI 订阅 × 8 个地区的 App Store 内购价,每日自动核对。价格取自各地区 App Store 页面原文,换算成美元后与美国基准价对比。
最近核对:2026-07-31 · 汇率更新:2026-07-31 · 价格随时会变,下单前以商店为准
土耳其早就不是低价区了
ChatGPT Plus 折美 $21.05,比美国还贵 5%;Claude Max 5x 贵 18%。但同一个土耳其,Gemini AI Pro 却便宜 43%——分区定价按产品各自决定,没有统一规律。
最大折扣不在汇率套利
折扣最大的是 ChatGPT Go 在印度(−48%)。那是官方为新兴市场设的低价档,不需要改区、不担风险,比薅汇率差稳妥得多。
App Store 比官网贵 25%
Claude Max 5x 美区 App Store $124.99,官网 $100。苹果渠道抽成转嫁到了标价上——在乎这笔钱就去官网订。
ChatGPT
| 档位 | 美国未含税 | 菲律宾含税 | 印度含税 | 巴西含税 | 土耳其含税 | 尼日利亚含税 | 日本含税 | 德国含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | $19.99 $19.99 | ₱ 999.00 $16.24 -19% | ₹ 1,999 $20.89 +4% | R$ 99,90 $19.61 -2% | ₺999,99 $21.05 +5% | ₦ 31,500.00 $23.11 +16% | ¥3,000 $18.68 -7% | 22,99 € $26.46 +32% |
| ChatGPT Go | $8.00 $8.00 | ₱ 300.00 $4.88 -39% | ₹ 399 $4.17 -48% | R$ 39,90 $7.83 -2% | ₺249,99 $5.26 -34% | ₦ 6,900.00 $5.06 -37% | ¥1,400 $8.72 +9% | 7,99 € $9.20 +15% |
| ChatGPT Pro 20x | $200.00 $200.00 | ₱ 9,990.00 $162.38 -19% | ₹ 19,900 $207.95 +4% | R$ 999,90 $196.30 -2% | ₺9.999,99 $210.53 +5% | ₦ 299,900.00 $220.03 +10% | ¥30,000 $186.83 -7% | 229,00 € $263.60 +32% |
| ChatGPT Pro 5x | $100.00 $100.00 | ₱ 6,490.00 $105.49 +5% | ₹ 10,699 $111.80 +12% | R$ 524,90 $103.05 +3% | ₺5.299,99 $111.58 +12% | ₦ 144,900.00 $106.31 +6% | ¥16,800 $104.62 +5% | 102,99 € $118.55 +19% |
Claude
| 档位 | 美国未含税 | 菲律宾含税 | 印度含税 | 巴西含税 | 土耳其含税 | 尼日利亚含税 | 日本含税 | 德国含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro - Monthly | $20.00 $20.00 | ₱ 1,290.00 $20.97 +5% | ₹ 1,999 $20.89 +4% | R$ 129,90 $25.50 +28% | ₺999,99 $21.05 +5% | ₦ 29,900.00 $21.94 +10% | ¥3,000 $18.68 -7% | 22,00 € $25.32 +27% |
| Claude Max 5x - Monthly | $124.99 $124.99 | ₱ 7,990.00 $129.87 +4% | ₹ 12,900 $134.80 +8% | R$ 799,90 $157.03 +26% | ₺6.999,99 $147.37 +18% | ₦ 199,900.00 $146.66 +17% | ¥20,000 $124.55 持平 | 149,99 € $172.65 +38% |
| Claude Pro - Annual | $214.99 $214.99 | ₱ 12,990.00 $211.14 -2% | ₹ 19,900 $207.95 -3% | R$ 1.299,90 $255.19 +19% | ₺11.999,99 $252.64 +18% | ₦ 349,900.00 $256.71 +19% | ¥35,000 $217.97 +1% | 249,99 € $287.76 +34% |
| Claude Max 20x - Monthly | $249.99 $249.99 | ₱ 14,990.00 $243.65 -3% | ₹ 24,900 $260.20 +4% | R$ 1.499,90 $294.46 +18% | ₺12.999,99 $273.69 +9% | ₦ 399,900.00 $293.39 +17% | ¥40,000 $249.11 持平 | 299,99 € $345.31 +38% |
| Usage Credits (20) | $28.00 $28.00 | ₱ 1,790.00 $29.10 +4% | ₹ 2,999 $31.34 +12% | R$ 199,90 $39.24 +40% | ₺1.499,99 $31.58 +13% | ₦ 49,900.00 $36.61 +31% | — | 29,00 € $33.38 +19% |
| Usage Credits (250) | $279.00 $279.00 | ₱ 17,990.00 $292.42 +5% | ₹ 29,900 $312.45 +12% | R$ 1.999,90 $392.62 +41% | ₺14.999,99 $315.80 +13% | ₦ 499,900.00 $366.76 +31% | — | 299,00 € $344.17 +23% |
| Usage Credits (50) | $63.00 $63.00 | ₱ 3,990.00 $64.86 +3% | ₹ 5,900 $61.65 -2% | R$ 399,90 $78.51 +25% | ₺3.499,99 $73.69 +17% | ₦ 99,900.00 $73.29 +16% | — | 69,00 € $79.42 +26% |
Gemini(Google AI)
| 档位 | 美国未含税 | 菲律宾含税 | 印度含税 | 巴西含税 | 土耳其含税 | 尼日利亚含税 | 日本含税 | 德国含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Pro (5 TB) | $19.99 $19.99 | ₱ 1,100.00 $17.88 -11% | ₹ 1,950 $20.38 +2% | R$ 96,90 $19.02 -5% | ₺539,99 $11.37 -43% | ₦ 28,500.00 $20.91 +5% | ¥2,900 $18.06 -10% | 21,99 € $25.31 +27% |
| Google AI Plus (400 GB) | $4.99 $4.99 | ₱ 285.00 $4.63 -7% | ₹ 399 $4.17 -16% | R$ 24,99 $4.91 -2% | ₺199,99 $4.21 -16% | ₦ 7,700.00 $5.65 +13% | ¥720 $4.48 -10% | 4,99 € $5.74 +15% |
| Google AI Ultra (30 TB) | $199.99 $199.99 | ₱ 11,900.00 $193.43 -3% | — | — | — | — | ¥32,000 $199.28 持平 | 219,99 € $253.22 +27% |
| 100 GB | $1.99 $1.99 | ₱ 119.00 $1.93 -3% | ₹ 149 $1.56 -22% | R$ 9,99 $1.96 -1% | ₺84,99 $1.79 -10% | ₦ 2,950.00 $2.16 +9% | ¥290 $1.81 -9% | — |
Grok
| 档位 | 美国未含税 | 菲律宾含税 | 印度含税 | 巴西含税 | 土耳其含税 | 尼日利亚含税 | 日本含税 | 德国含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperGrok | $30.00 $30.00 | ₱ 1,790.00 $29.10 -3% | ₹ 2,900 $30.30 +1% | R$ 149,90 $29.43 -2% | ₺1.299,99 $27.37 -9% | ₦ 49,900.00 $36.61 +22% | ¥5,000 $31.14 +4% | 35,00 € $40.29 +34% |
| SuperGrok Lite | $10.00 $10.00 | ₱ 599.00 $9.74 -3% | — | R$ 59,90 $11.76 +18% | ₺499,99 $10.53 +5% | ₦ 14,900.00 $10.93 +9% | ¥1,500 $9.34 -7% | 10,00 € $11.51 +15% |
| SuperGrok Heavy | $300.00 $300.00 | ₱ 14,990.00 $243.65 -19% | ₹ 29,900 $312.45 +4% | R$ 1.999,90 $392.62 +31% | ₺12.999,99 $273.69 -9% | ₦ 499,900.00 $366.76 +22% | ¥50,000 $311.38 +4% | 349,00 € $401.72 +34% |
| Extra Usage Credits 5 USD | $5.00 $5.00 | ₱ 299.00 $4.86 -3% | ₹ 499 $5.21 +4% | R$ 29,90 $5.87 +17% | ₺249,99 $5.26 +5% | ₦ 7,900.00 $5.80 +16% | ¥800 $4.98 持平 | 6,00 € $6.91 +38% |
| Extra Usage Credits 20 USD | $20.00 $20.00 | ₱ 1,290.00 $20.97 +5% | ₹ 1,999 $20.89 +4% | R$ 129,90 $25.50 +28% | ₺999,99 $21.05 +5% | ₦ 29,900.00 $21.94 +10% | ¥3,000 $18.68 -7% | 22,00 € $25.32 +27% |
| Extra Usage Credits 50 USD | $50.00 $50.00 | ₱ 2,990.00 $48.60 -3% | ₹ 4,999 $52.24 +4% | R$ 299,90 $58.88 +18% | ₺2.499,99 $52.63 +5% | — | ¥8,000 $49.82 持平 | 60,00 € $69.06 +38% |
| Extra Usage Credits 100 USD | $100.00 $100.00 | — | ₹ 9,900 $103.45 +3% | R$ 599,90 $117.77 +18% | ₺4.999,99 $105.27 +5% | — | ¥15,000 $93.41 -7% | 100,00 € $115.11 +15% |
Perplexity
| 档位 | 美国未含税 | 菲律宾含税 | 印度含税 | 巴西含税 | 土耳其含税 | 尼日利亚含税 | 日本含税 | 德国含税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perplexity Pro | $20.00 $20.00 | ₱ 999.00 $16.24 -19% | ₹ 1,999 $20.89 +4% | R$ 99,90 $19.61 -2% | ₺899,99 $18.95 -5% | ₦ 29,900.00 $21.94 +10% | ¥3,000 $18.68 -7% | 22,00 € $25.32 +27% |
| 500 Credits | $5.00 $5.00 | ₱ 299.00 $4.86 -3% | ₹ 499 $5.21 +4% | R$ 29,90 $5.87 +17% | ₺249,99 $5.26 +5% | ₦ 7,900.00 $5.80 +16% | ¥800 $4.98 持平 | 6,00 € $6.91 +38% |
| 1,000 Credits | $10.00 $10.00 | ₱ 599.00 $9.74 -3% | ₹ 999 $10.44 +4% | R$ 59,90 $11.76 +18% | ₺499,99 $10.53 +5% | ₦ 14,900.00 $10.93 +9% | ¥1,500 $9.34 -7% | 10,00 € $11.51 +15% |
| 2,500 Credits | $25.00 $25.00 | ₱ 1,490.00 $24.22 -3% | ₹ 2,499 $26.11 +4% | R$ 149,90 $29.43 +18% | ₺1.299,99 $27.37 +9% | ₦ 39,900.00 $29.27 +17% | ¥4,000 $24.91 持平 | 29,00 € $33.38 +34% |
| Perplexity Max | $200.00 $200.00 | ₱ 12,990.00 $211.14 +6% | ₹ 19,900 $207.95 +4% | R$ 1.299,90 $255.19 +28% | ₺9.999,99 $210.53 +5% | — | ¥30,000 $186.83 -7% | 229,00 € $263.60 +32% |
| 5,000 Credits | $50.00 $50.00 | ₱ 2,990.00 $48.60 -3% | ₹ 4,999 $52.24 +4% | R$ 299,90 $58.88 +18% | ₺2.499,99 $52.63 +5% | — | — | — |
读这张表之前要知道的四件事
- 1. 含税口径不一致,跨区数字不能直接除。美区标价通常不含销售税(结账按州加征),欧盟/土耳其/印度/菲律宾等地标价已含税。 也就是说表里美国那一列被系统性低估了。表头标注了各区口径。
- 2. 苹果不标计费周期。内购列表里同一档位名有时出现两个价格(如美区 ChatGPT Plus 同时有 $19.99 与 $200), 通常是月付与年付之分,但页面上没有依据可判定。本表取同名档中的最低价, 鼠标悬停单元格可看该产品在该地区的全部原始档位,本站不做推断、不改写原文。
- 3. 这是 App Store 价,不是官网价。含苹果渠道加价,与厂商官网直购价可能有明显差距(Claude Max 5x 差约 25%)。
- 4. 汇率是换算参考,不是成交价。美元折算按 2026-07-31 的公开汇率(1 USD=47.50 TRY、1 USD=95.69 INR、1 USD=61.52 PHP、1 USD=1363.01 NGN、1 USD=5.09 BRL、1 USD=160.57 JPY、1 USD=0.87 EUR),实际扣款还受发卡行汇率与跨境手续费影响。
关于「改区订阅」:本站记录公开信息,不建议任何跨区操作
玻利维亚 2026-07 事件(我们自己核过的一手案例):该区曾因本币贬值出现汇率错配,一度传出极低价。实际情况是这属于定价 bug 而非官方低价档,48 小时内即出现付款拦截、已订阅账号被清空降回免费档。 网传的「Pro 20X」档位是代充站自造的说法,官方档名里并没有这一档。
平台条款:Apple 的 Home Country 条款要求账单地址与实际居住地一致; Google Play 改区有 90 天锁定期且账户余额作废; OpenAI 服务条款包含注册真实性与反规避要求,并保留终止账号的权利。 各家退款条款普遍写明订阅费不退。
还有一层容易被忽略的连带成本:改 Google 账号国家会波及该账号下的全部 Google One 权益; 买号、拼车、共享凭据在多数平台条款里是明文禁止的, 近期社区有多起「买号当天即 account_banned」的实录。
本页为公开信息记录,不构成任何购买或规避建议。真想省钱, 优先看官方给新兴市场设的低价档(如 ChatGPT Go),那是正规渠道、零封号风险。
常见问题
为什么同一个产品,土耳其在 Gemini 上便宜 43%,在 ChatGPT 上却比美国贵?
分区定价是各厂商独立决定的,没有统一规律。Google 对 Gemini 在土耳其定了明显低价,而 OpenAI 和 Anthropic 在土耳其的定价换算成美元后反而高于美国(土耳其还有 20% KDV 与数字服务税计入标价)。所以「某某区便宜」这种笼统说法是错的,必须按产品分别看。
表里的价格含税吗?可以直接跨区比较吗?
不完全可比。美区 App Store 标价通常不含销售税(结账时按州加征),而欧盟、土耳其、印度、菲律宾等地的标价是含税的。这意味着表里美国那一列实际上被低估了——真实付款额会更高。本页每个地区都标注了含税口径,请结合看。
App Store 的价格和官网直接订阅一样吗?
常常不一样,而且差得不小。已知 Claude Max 5x 在美区 App Store 是 $124.99,而官网是 $100,苹果渠道贵约 25%(渠道抽成转嫁)。如果你在乎这 25%,订阅前先去官网看一眼价格。
最大的折扣其实不在汇率套利上?
对。表里折扣最大的是 ChatGPT Go 在印度(比美国低 48%)——但那是 OpenAI 专门为新兴市场设的低价档位,是官方定价,不需要改区、不担封号风险。相比之下,靠改区去薅汇率差的做法风险高得多,见下方风险档案。
改区订阅会被封号吗?
有真实案例。2026 年 7 月玻利维亚区因汇率错配出现异常低价后,48 小时内就出现了付款拦截与订阅被清空降回免费档的实录。此外 Google Play 改区有 90 天锁定期且余额作废,Apple 的 Home Country 条款也要求账单地址与实际居住地一致。本页只记录公开信息,不建议任何跨区操作。